Прибыли компаний
Третий квартал лучше. Уже видел промежуточные отчеты по автомейкерам, ритейлерам, авиаперевозкам.
Прибыли могут снизится в основном по Basic Materials. По остальным секторам неплохие показатели.
Отправлено 30 September 2010 - 18:41
Отправлено 30 September 2010 - 18:55
Отправлено 30 September 2010 - 18:58
Отправлено 30 September 2010 - 19:02
Сообщение отредактировал Kondrat7123: 30 September 2010 - 19:05
Отправлено 30 September 2010 - 19:10
Отправлено 30 September 2010 - 19:10
Отправлено 30 September 2010 - 20:00
Отправлено 30 September 2010 - 20:59
Отправлено 30 September 2010 - 21:07
Отправлено 30 September 2010 - 21:38
Отправлено 30 September 2010 - 21:47
Отправлено 30 September 2010 - 22:04
Отправлено 30 September 2010 - 22:07
Отправлено 30 September 2010 - 22:07
Отправлено 30 September 2010 - 22:58
Отправлено 01 October 2010 - 00:04
Отправлено 01 October 2010 - 01:15
Сообщение отредактировал Chuvak: 01 October 2010 - 01:21