Ferrobank (06 March 2012 - 11:44) писал:
чистая прибыль уменшилась на 11 %, не думаю что хорошие дивы
Отправлено 06 March 2012 - 15:26
Отправлено 06 March 2012 - 15:44
Отправлено 06 March 2012 - 16:31
Отправлено 06 March 2012 - 17:27
Отправлено 06 March 2012 - 22:40
RBS (06 March 2012 - 17:27) писал:
Отправлено 06 March 2012 - 23:24
RBS (06 March 2012 - 17:27) писал:
Отправлено 07 March 2012 - 09:34
Chapa (06 March 2012 - 23:24) писал:
Отправлено 07 March 2012 - 15:47
TRADER_2010 (01 February 2012 - 12:02) писал:
XXXXX (31 January 2012 - 23:20) писал:
TRADER_2010 (31 January 2012 - 10:44) писал:
Отправлено 08 March 2012 - 00:07
Отправлено 09 March 2012 - 10:09
Dow Jones (08 March 2012 - 00:07) писал:
Сообщение отредактировал Freeday: 09 March 2012 - 10:11
Отправлено 10 March 2012 - 00:18
Отправлено 10 March 2012 - 13:52
Отправлено 11 March 2012 - 00:02