TRADER_2010 (10 April 2012 - 13:40) писал:
Покажи, у каких именно бумаг высокие цены ?
Отправлено 10 April 2012 - 15:19
Freeday (10 April 2012 - 14:07) писал:
Сообщение отредактировал TRADER_2010: 10 April 2012 - 15:21
Отправлено 10 April 2012 - 15:33
Отправлено 10 April 2012 - 16:06
TRADER_2010 (10 April 2012 - 15:19) писал:
Freeday (10 April 2012 - 14:07) писал:
Сообщение отредактировал Freeday: 10 April 2012 - 16:06
Отправлено 10 April 2012 - 18:21
Отправлено 10 April 2012 - 21:18
Freeday (10 April 2012 - 16:06) писал:
Отправлено 11 April 2012 - 00:14
TRADER_2010 (10 April 2012 - 21:18) писал:
Отправлено 11 April 2012 - 00:38
Отправлено 11 April 2012 - 11:31
RBS (04 April 2012 - 16:32) писал:
RBS (09 April 2012 - 11:33) писал:
Отправлено 11 April 2012 - 12:56
Отправлено 11 April 2012 - 13:05
XXXXX (11 April 2012 - 00:14) писал:
Отправлено 11 April 2012 - 13:08
XXXXX (11 April 2012 - 00:14) писал:
XXXXX (11 April 2012 - 00:38) писал:
Отправлено 11 April 2012 - 13:13
Dow Jones (11 April 2012 - 12:56) писал:
Цитата
Отправлено 11 April 2012 - 15:34