=TJ= (28 January 2016 - 15:56) писал:
Падение еще будет, но скорей всего через 2-3 недели, когда перепроданность снимется.
это по технике? спасибо!
какие прогнозы по технике по нефти и сиплому (по срокам желательно)?
Отправлено 28 January 2016 - 16:40
=TJ= (28 January 2016 - 15:56) писал:
Отправлено 28 January 2016 - 17:38
TRADER_2010 (28 January 2016 - 16:40) писал:
=TJ= (28 January 2016 - 15:56) писал:
Отправлено 29 January 2016 - 10:21
Отправлено 29 January 2016 - 10:31
Shreder (27 January 2016 - 15:36) писал:
Отправлено 29 January 2016 - 11:39
Фаба (29 January 2016 - 10:31) писал:
Shreder (27 January 2016 - 15:36) писал:
Сообщение отредактировал centrt: 29 January 2016 - 12:43
Отправлено 29 January 2016 - 12:37
Фаба (29 January 2016 - 10:21) писал:
Отправлено 29 January 2016 - 14:15
centrt (29 January 2016 - 11:39) писал:
Фаба (29 January 2016 - 10:31) писал:
Отправлено 30 January 2016 - 18:46
=TJ= (23 January 2016 - 18:32) писал:
Отправлено 31 January 2016 - 12:13
Отправлено 31 January 2016 - 12:37
Отправлено 01 February 2016 - 14:49
Отправлено 01 February 2016 - 17:39
Отправлено 01 February 2016 - 21:02
Сообщение отредактировал Liyob: 01 February 2016 - 21:03
Отправлено 01 February 2016 - 23:28
Shreder (01 February 2016 - 17:39) писал:
Отправлено 04 February 2016 - 15:03
Отправлено 04 February 2016 - 16:00
=TJ= (04 February 2016 - 15:03) писал: