RBS (27 September 2013 - 16:01) писал:
Ну что товарищи спекулянты, мысом затарились, в телекоме сидим
Ждем чего-то непонятного...
А тем временем простые ККБ начали свое снижение вслед за префами.
Наблюдаем...
Вижу не в самый пик в принципе и продал)
Отправлено 02 October 2013 - 16:33
wussup (02 October 2013 - 16:27) писал:
кзтк.jpg (3.72К)
Отправлено 02 October 2013 - 16:35
RBS (02 October 2013 - 16:33) писал:
wussup (02 October 2013 - 16:27) писал:
Отправлено 02 October 2013 - 16:40
Отправлено 02 October 2013 - 21:02
RBS (02 October 2013 - 16:33) писал:
wussup (02 October 2013 - 16:27) писал:
Отправлено 03 October 2013 - 09:01
Dow Jones (02 October 2013 - 21:02) писал:
RBS (02 October 2013 - 16:33) писал:
wussup (02 October 2013 - 16:27) писал:
Отправлено 03 October 2013 - 09:41
wussup (03 October 2013 - 09:01) писал:
Dow Jones (02 October 2013 - 21:02) писал:
RBS (02 October 2013 - 16:33) писал:
wussup (02 October 2013 - 16:27) писал:
Отправлено 03 October 2013 - 11:34
Отправлено 03 October 2013 - 11:57
Отправлено 03 October 2013 - 12:04
black&white (03 October 2013 - 11:57) писал:
Отправлено 03 October 2013 - 12:17
Отправлено 03 October 2013 - 23:52
Отправлено 04 October 2013 - 09:09
One (03 October 2013 - 23:52) писал:
Отправлено 04 October 2013 - 10:36
Отправлено 04 October 2013 - 10:53
kaz1hour.jpg (136.59К)
Отправлено 04 October 2013 - 12:57
CORNER (04 October 2013 - 09:09) писал:
One (03 October 2013 - 23:52) писал: