В апреле 2007 года в среднем по республике цена одного квадратного метра нового жилья составила 141 тыс. тенге и по сравнению с апрелем 2006г. увеличилась на 46,9%, цена перепродажи благоустроенного жилья, соответственно – 118,9 тыс. тенге и на 69%, аренды благоустроенного жилья - 673 тенге за квадратный метр и на 24,3%.
Цены на рынке жилья в апреле 2006-2007 гг.
за 1 кв. метр
| Продажа нового жилья, тыс. тенге | Перепродажа благоустроенного жилья, тыс. тенге | Цена арендыблагоустроенного жилья, тенге | |||||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2007 г.в % к 2006 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2007 г.в % к 2006 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2007 г.в % к 2006 г. | |
| Республика Казахстан | 96,0 | 141,0 | 146,9 | 70,4 | 118,9 | 169,0 | 551 | 673 | 124,3 |
| Астана | 118,3 | 170,1 | 143,8 | 135,9 | 237,9 | 175,1 | 1100 | 1450 | 139,2 |
| Алматы | 137,8 | 283,5 | 205,7 | 199,5 | 406,6 | 203,8 | 1257 | 1536 | 125,5 |
| Актау | 114,4 | 163,9 | 143,3 | 126,1 | 192,6 | 152,7 | 683 | 730 | 106,9 |
| Актобе | 67,0 | 112,5 | 167,9 | 106,0 | 145,4 | 137,2 | 720 | 843 | 117,1 |
| Атырау | 105,0 | 118,8 | 113,1 | 52,0 | 75,0 | 144,2 | 1000 | 1150 | 115,0 |
| Жезказган | 45,1 | 56,5 | 125,4 | 34,5 | 63,2 | 183,2 | 223 | 290 | 130,0 |
| Караганда | 78,0 | 116,3 | 149,0 | 45,8 | 64,6 | 141,0 | 488 | 632 | 131,1 |
| Кокшетау | 45,0 | 93,3 | 207,4 | 52,6 | 115,7 | 220,0 | 346 | 487 | 149,4 |
| Костанай | 67,6 | 97,0 | 143,5 | 58,4 | 75,8 | 129,8 | 420 | 480 | 114,3 |
| Кызылорда | 45,2 | 50,5 | 111,7 | 35,0 | 47,5 | 135,7 | 340 | 443 | 132,9 |
| Павлодар | 54,4 | 130,0 | 238,8 | 64,3 | 97,7 | 151,8 | 452 | 610 | 135,0 |
| Петропавловск | 63,0 | 95,6 | 151,7 | 59,4 | 118,0 | 198,6 | 628 | 765 | 121,8 |
| Семипалатинск | 44,0 | 84,2 | 191,4 | 39,4 | 64,7 | 164,4 | 363 | 454 | 133,6 |
| Талдыкорган | 66,5 | 66,5 | 100,0 | 45,2 | 82,4 | 182,2 | 400 | 459 | 114,8 |
| Тараз | 47,2 | 56,5 | 119,8 | 39,0 | 47,4 | 121,5 | 353 | 383 | 108,5 |
| Уральск | 71,4 | 120,9 | 169,4 | 45,2 | 118,6 | 262,3 | 335 | 349 | 104,8 |
| Усть-Каменогорск | 70,3 | 91,5 | 130,2 | 60,8 | 106,8 | 175,7 | 395 | 606 | 156,2 |
| Шымкент | 98,6 | 111,3 | 112,9 | 67,4 | 80,5 | 119,5 | 415 | 453 | 109,2 |
Сообщение отредактировал eug: 14 May 2007 - 23:16








