TRADER_2010 (30 January 2013 - 14:08) писал:
т.е. при текущих котировках (1800) он торгуется по 7буков
Балансовая Kcell - 620 тенге. На сайте KASE почему-то не указано. Это в промежуточной отчетности за 9 мес 2012 г
Отправлено 31 January 2013 - 11:58
Отправлено 31 January 2013 - 12:04
Отправлено 31 January 2013 - 12:11
Отправлено 31 January 2013 - 12:32
Отправлено 31 January 2013 - 13:32
Ferrobank (31 January 2013 - 10:26) писал:
Отправлено 31 January 2013 - 13:46
Отправлено 31 January 2013 - 13:57
TRADER_2010 (31 January 2013 - 13:32) писал:
Ferrobank (31 January 2013 - 10:26) писал:
Отправлено 31 January 2013 - 14:10
Отправлено 31 January 2013 - 14:58
Отправлено 31 January 2013 - 15:10
Dow Jones (31 January 2013 - 13:46) писал:
Отправлено 31 January 2013 - 15:15
black&white (31 January 2013 - 14:10) писал:
Отправлено 31 January 2013 - 15:37
Отправлено 31 January 2013 - 15:42
Отправлено 31 January 2013 - 16:30
TRADER_2010 (31 January 2013 - 15:15) писал:
black&white (31 January 2013 - 14:10) писал:
Отправлено 31 January 2013 - 17:08
Отправлено 31 January 2013 - 19:54
Dow Jones (31 January 2013 - 15:42) писал: