Добрый день уважаемая администрация! Проверьте пожалуйста данные по рейтингу банков по капиталу.
Взял статистику с нац банка (на 01.12.2014) ссылка там следующие данные:
1. АО "Народный Банк Казахстана" 458 006 230
2. АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 396 091 850
3. АО "Альянс Банк" 152 181 504
4. ДБ АО "Сбербанк" 138 817 190
5. АО "Банк ЦентрКредит" 108 744 064
6. АО "Ситибанк Казахстан" 108 242 895
7. АО "АТФБанк" 106 734 572
8. АО "Цеснабанк" 87 580 728
9. АО "БТА Банк" 73 442 674
10. АО "KASPI BANK" 71 519 097
У вас же другая пятерка, объясните что к чему?
Страница 1 из 1
Рейтинги банков неверные данные
#2
Отправлено 27 February 2015 - 12:02
RSACHS (27 February 2015 - 11:16) писал:
Добрый день уважаемая администрация! Проверьте пожалуйста данные по рейтингу банков по капиталу.
Взял статистику с нац банка (на 01.12.2014) ссылка там следующие данные:
1. АО "Народный Банк Казахстана" 458 006 230
2. АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 396 091 850
3. АО "Альянс Банк" 152 181 504
4. ДБ АО "Сбербанк" 138 817 190
5. АО "Банк ЦентрКредит" 108 744 064
6. АО "Ситибанк Казахстан" 108 242 895
7. АО "АТФБанк" 106 734 572
8. АО "Цеснабанк" 87 580 728
9. АО "БТА Банк" 73 442 674
10. АО "KASPI BANK" 71 519 097
У вас же другая пятерка, объясните что к чему?
Взял статистику с нац банка (на 01.12.2014) ссылка там следующие данные:
1. АО "Народный Банк Казахстана" 458 006 230
2. АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 396 091 850
3. АО "Альянс Банк" 152 181 504
4. ДБ АО "Сбербанк" 138 817 190
5. АО "Банк ЦентрКредит" 108 744 064
6. АО "Ситибанк Казахстан" 108 242 895
7. АО "АТФБанк" 106 734 572
8. АО "Цеснабанк" 87 580 728
9. АО "БТА Банк" 73 442 674
10. АО "KASPI BANK" 71 519 097
У вас же другая пятерка, объясните что к чему?
В файле по приведенной Вами ссылке именно те данные, которые указаны на нашем портале. Сравните столбец "Собственный капитал по балансу" в файле по ссылке, с данными, опубликоваными в разделе "Рейтинг по капиталу"
#3
Отправлено 27 February 2015 - 12:31
RSACHS (27 February 2015 - 11:16) писал:
Добрый день уважаемая администрация! Проверьте пожалуйста данные по рейтингу банков по капиталу.
Взял статистику с нац банка (на 01.12.2014) ссылка там следующие данные:
1. АО "Народный Банк Казахстана" 458 006 230
2. АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 396 091 850
3. АО "Альянс Банк" 152 181 504
4. ДБ АО "Сбербанк" 138 817 190
5. АО "Банк ЦентрКредит" 108 744 064
6. АО "Ситибанк Казахстан" 108 242 895
7. АО "АТФБанк" 106 734 572
8. АО "Цеснабанк" 87 580 728
9. АО "БТА Банк" 73 442 674
10. АО "KASPI BANK" 71 519 097
У вас же другая пятерка, объясните что к чему?
Взял статистику с нац банка (на 01.12.2014) ссылка там следующие данные:
1. АО "Народный Банк Казахстана" 458 006 230
2. АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 396 091 850
3. АО "Альянс Банк" 152 181 504
4. ДБ АО "Сбербанк" 138 817 190
5. АО "Банк ЦентрКредит" 108 744 064
6. АО "Ситибанк Казахстан" 108 242 895
7. АО "АТФБанк" 106 734 572
8. АО "Цеснабанк" 87 580 728
9. АО "БТА Банк" 73 442 674
10. АО "KASPI BANK" 71 519 097
У вас же другая пятерка, объясните что к чему?
Даже интересно стало. Вы можете скинуть нам источник ваших цифр и такого, порядкового расположения банков?
#4
Отправлено 27 February 2015 - 12:42
eug (27 February 2015 - 12:02) писал:
RSACHS (27 February 2015 - 11:16) писал:
Добрый день уважаемая администрация! Проверьте пожалуйста данные по рейтингу банков по капиталу.
Взял статистику с нац банка (на 01.12.2014) ссылка там следующие данные:
1. АО "Народный Банк Казахстана" 458 006 230
2. АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 396 091 850
3. АО "Альянс Банк" 152 181 504
4. ДБ АО "Сбербанк" 138 817 190
5. АО "Банк ЦентрКредит" 108 744 064
6. АО "Ситибанк Казахстан" 108 242 895
7. АО "АТФБанк" 106 734 572
8. АО "Цеснабанк" 87 580 728
9. АО "БТА Банк" 73 442 674
10. АО "KASPI BANK" 71 519 097
У вас же другая пятерка, объясните что к чему?
Взял статистику с нац банка (на 01.12.2014) ссылка там следующие данные:
1. АО "Народный Банк Казахстана" 458 006 230
2. АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 396 091 850
3. АО "Альянс Банк" 152 181 504
4. ДБ АО "Сбербанк" 138 817 190
5. АО "Банк ЦентрКредит" 108 744 064
6. АО "Ситибанк Казахстан" 108 242 895
7. АО "АТФБанк" 106 734 572
8. АО "Цеснабанк" 87 580 728
9. АО "БТА Банк" 73 442 674
10. АО "KASPI BANK" 71 519 097
У вас же другая пятерка, объясните что к чему?
В файле по приведенной Вами ссылке именно те данные, которые указаны на нашем портале. Сравните столбец "Собственный капитал по балансу" в файле по ссылке, с данными, опубликоваными в разделе "Рейтинг по капиталу"
Извиняюсь, у меня ошибка вышла, сортировка в ексель неверно прошла... спасибо за оперативность)
#5
Отправлено 27 February 2015 - 12:45
Адильжан Нугманов (27 February 2015 - 12:31) писал:
RSACHS (27 February 2015 - 11:16) писал:
Добрый день уважаемая администрация! Проверьте пожалуйста данные по рейтингу банков по капиталу.
Взял статистику с нац банка (на 01.12.2014) ссылка там следующие данные:
1. АО "Народный Банк Казахстана" 458 006 230
2. АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 396 091 850
3. АО "Альянс Банк" 152 181 504
4. ДБ АО "Сбербанк" 138 817 190
5. АО "Банк ЦентрКредит" 108 744 064
6. АО "Ситибанк Казахстан" 108 242 895
7. АО "АТФБанк" 106 734 572
8. АО "Цеснабанк" 87 580 728
9. АО "БТА Банк" 73 442 674
10. АО "KASPI BANK" 71 519 097
У вас же другая пятерка, объясните что к чему?
Взял статистику с нац банка (на 01.12.2014) ссылка там следующие данные:
1. АО "Народный Банк Казахстана" 458 006 230
2. АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 396 091 850
3. АО "Альянс Банк" 152 181 504
4. ДБ АО "Сбербанк" 138 817 190
5. АО "Банк ЦентрКредит" 108 744 064
6. АО "Ситибанк Казахстан" 108 242 895
7. АО "АТФБанк" 106 734 572
8. АО "Цеснабанк" 87 580 728
9. АО "БТА Банк" 73 442 674
10. АО "KASPI BANK" 71 519 097
У вас же другая пятерка, объясните что к чему?
Даже интересно стало. Вы можете скинуть нам источник ваших цифр и такого, порядкового расположения банков?
В общем капитал скопировал с 01.12.14 года, а расположение наименований банка с 01.01.15 года, вот и пошла путаница...
Поделиться темой:
Страница 1 из 1