млн. ед. валюты
| Покупка иностраннойвалюты | Продажа иностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 443 | 63 | 884 | 878 | 167 | 1451 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 8 | 1 | 57 | 27 | 4 | 89 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 297 | 42 | 199 | 531 | 97 | 397 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 9 | 1 | 8 | 13 | 2 | 8 |
| Восточно-Казахстанский | 15 | 2 | 140 | 34 | 8 | 187 |
| Атырауский | 6 | 1 | 4 | 32 | 2 | 11 |
| Жамбылский | 4 | 0 | 4 | 10 | 1 | 9 |
| Карагандинский | 19 | 4 | 58 | 44 | 10 | 108 |
| Кызылординский | 2 | 0 | 77 | 8 | 1 | 10 |
| Костанайский | 6 | 2 | 60 | 19 | 12 | 113 |
| Мангистауский | 7 | 0 | 6 | 24 | 4 | 29 |
| Павлодарский | 9 | 2 | 66 | 20 | 6 | 118 |
| Северо-Казахстанский | 4 | 1 | 84 | 11 | 3 | 109 |
| Западно-Казахстанский | 3 | 0 | 45 | 9 | 4 | 100 |
| Центральный(г.Астана) | 40 | 6 | 34 | 71 | 11 | 84 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 6 | 1 | 39 | 11 | 2 | 51 |
| Южно-Казахстанский | 7 | 0 | 3 | 15 | 2 | 28 |






