млн. ед. валюты
| Покупка иностраннойвалюты | Продажа иностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 575 | 73 | 1011 | 2307 | 256 | 1592 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 6 | 0 | 29 | 62 | 5 | 84 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 401 | 53 | 161 | 1248 | 141 | 290 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 8 | 0 | 8 | 22 | 1 | 14 |
| Восточно-Казахстанский | 21 | 2 | 163 | 89 | 7 | 274 |
| Атырауский | 7 | 0 | 10 | 74 | 3 | 21 |
| Жамбылский | 4 | 1 | 6 | 38 | 4 | 9 |
| Карагандинский | 19 | 6 | 51 | 107 | 20 | 146 |
| Кызылординский | 1 | 0 | 172 | 26 | 1 | 11 |
| Костанайский | 8 | 1 | 65 | 50 | 14 | 129 |
| Мангистауский | 5 | 0 | 7 | 70 | 6 | 38 |
| Павлодарский | 9 | 2 | 65 | 75 | 10 | 140 |
| Северо-Казахстанский | 5 | 1 | 74 | 39 | 3 | 117 |
| Западно-Казахстанский | 2 | 0 | 30 | 47 | 5 | 76 |
| Центральный(г.Астана) | 62 | 6 | 83 | 242 | 26 | 138 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 6 | 1 | 50 | 28 | 4 | 87 |
| Южно-Казахстанский | 10 | 0 | 36 | 93 | 4 | 17 |






