млн. ед. валюты
| Покупка иностраннойвалюты | Продажа иностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 523 | 89 | 677 | 1331 | 177 | 1416 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 9 | 1 | 33 | 37 | 3 | 74 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 326 | 58 | 158 | 712 | 96 | 394 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 8 | 1 | 4 | 15 | 1 | 14 |
| Восточно-Казахстанский | 21 | 2 | 131 | 58 | 5 | 178 |
| Атырауский | 8 | 1 | 7 | 50 | 3 | 33 |
| Жамбылский | 5 | 0 | 5 | 23 | 3 | 13 |
| Карагандинский | 21 | 6 | 41 | 80 | 18 | 96 |
| Кызылординский | 3 | 0 | 56 | 16 | 1 | 19 |
| Костанайский | 9 | 2 | 49 | 40 | 8 | 140 |
| Мангистауский | 9 | 1 | 4 | 39 | 5 | 39 |
| Павлодарский | 13 | 4 | 38 | 36 | 6 | 74 |
| Северо-Казахстанский | 5 | 1 | 56 | 19 | 1 | 71 |
| Западно-Казахстанский | 4 | 1 | 21 | 20 | 3 | 54 |
| Центральный(г.Астана) | 66 | 9 | 38 | 124 | 20 | 105 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 7 | 2 | 34 | 18 | 3 | 50 |
| Южно-Казахстанский | 10 | 0 | 3 | 45 | 3 | 62 |
Сообщение отредактировал eug: 17 March 2009 - 11:54






