млн. ед. валюты
| Покупка иностраннойвалюты | Продажа иностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 466 | 85 | 775 | 852 | 139 | 1502 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 8 | 1 | 46 | 27 | 2 | 76 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 276 | 53 | 146 | 454 | 79 | 367 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 9 | 1 | 6 | 13 | 1 | 12 |
| Восточно-Казахстанский | 19 | 3 | 146 | 43 | 6 | 228 |
| Атырауский | 9 | 1 | 11 | 37 | 1 | 31 |
| Жамбылский | 3 | 0 | 5 | 15 | 2 | 12 |
| Карагандинский | 23 | 9 | 55 | 43 | 13 | 143 |
| Кызылординский | 2 | 0 | 48 | 12 | 0 | 13 |
| Костанайский | 10 | 2 | 54 | 20 | 4 | 114 |
| Мангистауский | 8 | 1 | 6 | 27 | 3 | 35 |
| Павлодарский | 9 | 3 | 35 | 18 | 4 | 94 |
| Северо-Казахстанский | 4 | 1 | 78 | 11 | 1 | 91 |
| Западно-Казахстанский | 2 | 1 | 34 | 11 | 2 | 61 |
| Центральный(г.Астана) | 69 | 9 | 54 | 69 | 15 | 104 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 7 | 1 | 48 | 11 | 2 | 71 |
| Южно-Казахстанский | 8 | 0 | 3 | 41 | 2 | 51 |
Сообщение отредактировал eug: 15 April 2009 - 16:05






