млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 478 | 85 | 951 | 876 | 153 | 1504 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 11 | 1 | 47 | 25 | 5 | 82 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 284 | 57 | 217 | 498 | 87 | 358 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 9 | 0 | 8 | 11 | 1 | 12 |
| Восточно-Казахстанский | 18 | 2 | 178 | 38 | 5 | 252 |
| Атырауский | 8 | 1 | 13 | 32 | 2 | 22 |
| Жамбылский | 5 | 1 | 6 | 17 | 1 | 12 |
| Карагандинский | 25 | 4 | 63 | 40 | 11 | 131 |
| Кызылординский | 4 | 0 | 65 | 11 | 3 | 10 |
| Костанайский | 11 | 2 | 60 | 17 | 6 | 96 |
| Мангистауский | 11 | 1 | 10 | 26 | 3 | 36 |
| Павлодарский | 13 | 2 | 53 | 16 | 7 | 104 |
| Северо-Казахстанский | 4 | 1 | 74 | 11 | 2 | 94 |
| Западно-Казахстанский | 3 | 0 | 32 | 12 | 3 | 60 |
| Центральный(г.Астана) | 57 | 10 | 54 | 71 | 13 | 107 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 8 | 1 | 45 | 11 | 2 | 74 |
| Южно-Казахстанский | 7 | 2 | 28 | 40 | 3 | 51 |
Сообщение отредактировал eug: 20 May 2009 - 16:28






