| Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | ||
| Австралийск.Доллар | AUD | 81,83 | 94,04 | 99,85 | 91,91 | 107,22 | 114,58 |
| Англ. фунт стерл. | GBP | 174,8 | 208,65 | 213,89 | 199,11 | 220,97 | 231,23 |
| Белорусский рубль | BYR | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Венгерский форинт | HUF | 0,64 | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 0,73 | |
| Датская крона | DKK | 21,61 | 24,9 | 26,33 | 24,28 | 26,70 | 27,49 |
| Дихрам ОАЭ | AED | 33,02 | 39,45 | 41,04 | 37,84 | 41,03 | 40,94 |
| Доллар США | USD | 121,27 | 144,9 | 150,73 | 138,97 | 150,71 | 150,34 |
| Евро | EUR | 161 | 185,48 | 196,15 | 180,88 | 198,81 | 204,70 |
| Канадский доллар | CAD | 98,83 | 116,47 | 119,33 | 111,54 | 122,54 | 130,10 |
| Китайский юань | CNY | 17,74 | 21,2 | 22,05 | 20,33 | 22,06 | 22,03 |
| Кувейтский динар | KWD | 425,88 | 495,69 | 515,33 | 478,97 | 517,32 | 519,18 |
| Кыргызский сом | KGS | 3,05 | 3,55 | 3,59 | 3,4 | 3,55 | 3,54 |
| Латвийский лат | LVL | 228,72 | 263,38 | 277,25 | 256,45 | 280,57 | 288,93 |
| Литовский лит | LTL | 46,65 | 53,74 | 56,83 | 52,4 | 57,60 | 59,31 |
| Молдавский лей | MDL | 11,61 | 13,72 | 13,94 | 13,09 | 13,53 | 13,43 |
| Норвежская крона | NOK | 17,41 | 21,1 | 22,22 | 20,24 | 22,59 | 23,26 |
| Польский злотый | PLN | 38,22 | 40,02 | 42,5 | 40,25 | 44,82 | 46,48 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 32,33 | 38,63 | 40,19 | 37,05 | 40,19 | 40,09 |
| Российский рубль | RUB | 3,83 | 4,05 | 4,34 | 4,07 | 4,49 | 4,69 |
| СДР | XDR | 183,69 | 215,7 | 223,13 | 207,51 | 224,80 | 228,28 |
| Сингап. доллар | SGD | 81,44 | 95,62 | 98,45 | 91,84 | 100,11 | 102,85 |
| 1 турецкая лира | YTL | 75,81 | 87,37 | 88,22 | 83,8 | 93,49 | 96,61 |
| Узбекский сум | UZS | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,10 | 0,10 |
| Украинская гривна | UAH | 15,15 | 17,73 | 18,81 | 17,23 | 18,82 | 19,48 |
| Чешская крона | CZK | 6,73 | 7,20 | 6,97 | 7,43 | 7,67 | |
| Шведская крона | SEK | 15,01 | 17,09 | 17,57 | 16,56 | 18,26 | 19,34 |
| Швейцарский франк | CHF | 107,82 | 124,43 | 130,27 | 120,84 | 131,14 | 135,41 |
| Эстонская крона | EEK | 10,29 | 11,86 | 12,54 | 11,56 | 12,71 | 13,09 |
| Южно-африканский ранд | ZAR | 12,24 | 14,48 | 15,12 | 13,95 | 16,66 | 17,93 |
| 100 Южно-корейских вон | KRW | 8,95 | 10,13 | 10,37 | 9,82 | 11,25 | 11,95 |
| 1 японская йена | JPY | 1,34 | 1,58 | 1,54 | 1,49 | 1,52 | 1,56 |
Сообщение отредактировал eug: 01 June 2009 - 12:03






