млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 455 | 94 | 927 | 887 | 110 | 1711 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 10 | 2 | 38 | 35 | 2 | 90 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 283 | 59 | 180 | 489 | 60 | 351 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 9 | 1 | 10 | 12 | 1 | 20 |
| Восточно-Казахстанский | 17 | 3 | 191 | 35 | 10 | 284 |
| Атырауский | 8 | 1 | 8 | 33 | 1 | 33 |
| Жамбылский | 4 | 1 | 7 | 15 | 1 | 17 |
| Карагандинский | 19 | 5 | 67 | 42 | 7 | 133 |
| Кызылординский | 3 | 0 | 40 | 9 | 0 | 14 |
| Костанайский | 7 | 2 | 62 | 17 | 2 | 113 |
| Мангистауский | 9 | 1 | 9 | 28 | 3 | 54 |
| Павлодарский | 9 | 3 | 65 | 16 | 6 | 117 |
| Северо-Казахстанский | 5 | 1 | 87 | 9 | 1 | 106 |
| Западно-Казахстанский | 3 | 0 | 43 | 11 | 2 | 98 |
| Центральный(г.Астана) | 55 | 13 | 72 | 72 | 12 | 159 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 6 | 1 | 44 | 11 | 1 | 72 |
| Южно-Казахстанский | 8 | 1 | 4 | 54 | 0 | 52 |
Сообщение отредактировал eug: 15 June 2009 - 12:31






