| 12.08 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | |
| Чистые внешние активы | 4 006 113 | 3 894 742 | 4 711 339 | 4 757 439 | 4 917 137 | 4 982 085 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 5 221 851 | 4 969 629 | 6 702 474 | 6 569 467 | 6 490 174 | 6 398 240 |
| Обязательства перед нерезидентами, СКВ | 4 472 181 | 4 393 564 | 5 331 279 | 5 126 530 | 4 966 567 | 4 888 569 |
| Активы Национального фонда | 3 320 009 | 3 399 274 | 3 354 381 | 3 331 357 | 3 383 630 | 3 479 332 |
| Прочие чистые внешние активы | -63 566 | -80 597 | -14 237 | -16 855 | 9 900 | -6 918 |
| Внутренние активы | 1 826 206 | 1 670 963 | 1 690 488 | 1 670 365 | 1 409 145 | 1 307 480 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 226 322 | 139 584 | 43 881 | -17 206 | -57 511 | -44 594 |
| Требования | 364 202 | 354 301 | 316 778 | 283 220 | 255 776 | 237 106 |
| Обязательства | 137 880 | 214 717 | 272 897 | 300 426 | 313 287 | 281 699 |
| Требования к региональным и местным органам управления | 424 | 433 | 472 | 508 | 551 | 573 |
| Средства Национального фонда | 3 320 010 | 3 415 082 | 3 976 014 | 3 964 386 | 4 191 677 | 4 250 522 |
| из них: требования к внутренней экономике | 600 007 | 600 017 | 600 017 | 600 037 | ||
| Требования к государственным нефинансовым организациям | 70 517 | 75 034 | 81 354 | 185 663 | 179 831 | 180 064 |
| Требования к негосударственным нефинансовым организациям | 5 723 666 | 5 710 607 | 6 383 025 | 6 453 635 | 6 485 941 | 6 532 172 |
| Требования к НКУ ОДХ | 1 588 | 1 730 | 1 690 | 1 625 | 1 592 | 1 606 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 581 393 | 2 561 362 | 2 751 718 | 2 705 750 | 2 679 176 | 2 621 153 |
| Прочие чистые внутренние активы | -3 457 694 | -3 402 703 | -4 195 644 | -4 295 241 | -4 288 774 | -4 333 009 |
| Пассивы | 5 832 319 | 5 565 705 | 6 401 828 | 6 427 804 | 6 326 282 | 6 289 565 |
| Обязательства, включаемые в денежную массу | 5 741 012 | 5 469 361 | 6 296 279 | 6 198 391 | 6 103 428 | 6 085 758 |
| Наличные деньги в обращении | 856 106 | 712 865 | 700 716 | 717 013 | 746 419 | 779 012 |
| Переводимые и другие депозиты | 4 884 906 | 4 756 495 | 5 595 563 | 5 481 378 | 5 357 009 | 5 306 745 |
| Другие обязательства (не включаемые в денежную массу) | 91 306 | 96 344 | 105 548 | 229 413 | 222 855 | 203 807 |
| Переводимые и другие депозиты | 985 | 1 238 | 1 630 | 3 966 | 3 967 | 4 529 |
| Ценные бумаги | 55 366 | 56 416 | 58 065 | 158 233 | 158 990 | 160 468 |
| Кредиты | 9 105 | 13 075 | 15 054 | 7 748 | 7 286 | 7 249 |
| Финансовые деривативы | 679 | 332 | 4 012 | 32 884 | 24 519 | 1 847 |
| Другие счета к оплате | 25 170 | 25 284 | 26 788 | 26 583 | 28 092 | 29 715 |
Сообщение отредактировал eug: 18 June 2009 - 16:44






