/Национальный Банк, 01.07.09/ НасайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованыофициальные курсы валют в среднем за июнь 2009 года.
Начало цитаты
Официальные обменные курсы иностранных валют на 2009 год
| Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | ||
| Австралийск. Доллар | AUD | 81,83 | 94,04 | 99,85 | 91,91 | 107,22 | 114,58 | 120,55 | 114,12 |
| Англ. фунт стерл. | GBP | 174,80 | 208,65 | 213,89 | 199,11 | 220,97 | 231,23 | 245,64 | 232,61 |
| Белорусский рубль | BYR | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Венгерский форинт | HUF | 0,64 | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 0,73 | 0,75 | 0,72 | |
| Датская крона | DKK | 21,61 | 24,90 | 26,33 | 24,28 | 26,70 | 27,49 | 28,31 | 27,50 |
| Дихрам ОАЭ | AED | 33,02 | 39,45 | 41,04 | 37,84 | 41,03 | 40,94 | 40,95 | 40,97 |
| ДолларСША | USD | 121,27 | 144,90 | 150,73 | 138,97 | 150,71 | 150,34 | 150,34 | 150,46 |
| Евро | EUR | 161,00 | 185,48 | 196,15 | 180,88 | 198,81 | 204,70 | 210,73 | 204,75 |
| Канадский доллар | CAD | 98,83 | 116,47 | 119,33 | 111,54 | 122,54 | 130,10 | 134,14 | 128,93 |
| Китайский юань | CNY | 17,74 | 21,20 | 22,05 | 20,33 | 22,06 | 22,03 | 22,00 | 22,03 |
| Кувейтский динар | KWD | 425,88 | 495,69 | 515,33 | 478,97 | 517,32 | 519,18 | 522,65 | 519,72 |
| Кыргызский сом | KGS | 3,05 | 3,55 | 3,59 | 3,40 | 3,55 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| Латвийский лат | LVL | 228,72 | 263,38 | 277,25 | 256,45 | 280,57 | 288,93 | 300,62 | 290,04 |
| Литовский лит | LTL | 46,65 | 53,74 | 56,83 | 52,40 | 57,60 | 59,31 | 61,05 | 59,32 |
| Молдавский лей | MDL | 11,61 | 13,72 | 13,94 | 13,09 | 13,53 | 13,43 | 13,48 | 13,48 |
| Норвежская крона | NOK | 17,41 | 21,10 | 22,22 | 20,24 | 22,59 | 23,26 | 23,58 | 23,15 |
| Польский злотый | PLN | 38,22 | 40,02 | 42,50 | 40,25 | 44,82 | 46,48 | 46,82 | 46,04 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 32,33 | 38,63 | 40,19 | 37,05 | 40,19 | 40,09 | 40,09 | 40,12 |
| Российский рубль | RUB | 3,83 | 4,05 | 4,34 | 4,07 | 4,49 | 4,69 | 4,84 | 4,67 |
| СДР | XDR | 183,69 | 215,70 | 223,13 | 207,51 | 224,80 | 228,28 | 232,13 | 228,41 |
| Сингап. доллар | SGD | 81,44 | 95,62 | 98,45 | 91,84 | 100,11 | 102,85 | 103,61 | 102,19 |
| 1 турецкая лира | YTL | 75,81 | 87,37 | 88,22 | 83,80 | 93,49 | 96,61 | 97,23 | 95,78 |
| Узбекский сум | UZS | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Украинская гривна | UAH | 15,15 | 17,73 | 18,81 | 17,23 | 18,82 | 19,48 | 19,71 | 19,34 |
| Чешская крона | CZK | 6,73 | 7,20 | 6,97 | 7,43 | 7,67 | 7,94 | 7,68 | |
| Шведская крона | SEK | 15,01 | 17,09 | 17,57 | 16,56 | 18,26 | 19,34 | 19,40 | 19,00 |
| Швейцарский франк | CHF | 107,82 | 124,43 | 130,27 | 120,84 | 131,14 | 135,41 | 139,23 | 135,26 |
| Эстонская крона | EEK | 10,29 | 11,86 | 12,54 | 11,56 | 12,71 | 13,09 | 13,47 | 13,09 |
| Южно-африканский ранд | ZAR | 12,24 | 14,48 | 15,12 | 13,95 | 16,66 | 17,93 | 18,69 | 17,76 |
| 100 Южно-корейских вон | KRW | 8,95 | 10,13 | 10,37 | 9,82 | 11,25 | 11,95 | 11,93 | 11,71 |
| 1 японская йена | JPY | 1,34 | 1,58 | 1,54 | 1,49 | 1,52 | 1,56 | 1,56 | 1,55 |
Конец цитаты
[2009-07-01]
Сообщение отредактировал eug: 01 July 2009 - 13:26






