млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 600 | 73 | 1087 | 1031 | 146 | 1757 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 13 | 1 | 58 | 40 | 3 | 108 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 414 | 43 | 213 | 547 | 85 | 325 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 9 | 1 | 15 | 15 | 1 | 17 |
| Восточно-Казахстанский | 19 | 3 | 190 | 40 | 6 | 270 |
| Атырауский | 8 | 0 | 11 | 32 | 1 | 33 |
| Жамбылский | 5 | 1 | 8 | 20 | 1 | 19 |
| Карагандинский | 22 | 4 | 95 | 50 | 10 | 157 |
| Кызылординский | 2 | 0 | 48 | 11 | 0 | 15 |
| Костанайский | 9 | 2 | 78 | 22 | 4 | 152 |
| Мангистауский | 8 | 1 | 9 | 28 | 4 | 56 |
| Павлодарский | 10 | 3 | 70 | 22 | 6 | 155 |
| Северо-Казахстанский | 4 | 1 | 104 | 15 | 2 | 119 |
| Западно-Казахстанский | 3 | 0 | 35 | 14 | 4 | 62 |
| Центральный(г.Астана) | 61 | 10 | 97 | 85 | 16 | 136 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 6 | 2 | 51 | 12 | 2 | 81 |
| Южно-Казахстанский | 7 | 1 | 5 | 76 | 3 | 51 |



