| Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 2423 | 2371 | 150,78 | 150,78 |
| в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 2038 | 2038 | 150,78 | 150,78 |
| 1.1.2. с банками-нерезидентами | 385 | 333 | 150,77 | 150,81 |
| 2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 537 | 415 | 4,78 | 4,79 |
| в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 367 | 367 | 4,78 | 4,78 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 170 | 48 | 4,76 | 4,83 |
| 3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 59 | 61 | 215,57 | 215,57 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 59 | 59 | 215,57 | 215,57 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 0 | 2 | 214,51 | 215,45 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за август 2009 года Национальный Банк
#1
Отправлено 07 September 2009 - 22:43
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения повнебиржевым операциям за август 2009 года
/Национальный Банк, 07.09.09/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы ежемесячные сведения по внебиржевымоперациям за август 2009 года следующего содержания:
Начало цитаты
Ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за август 2009года
Конец цитаты
[2009-09-07]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






