млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 457 | 58 | 1344 | 1169 | 114 | 1831 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 7 | 1 | 70 | 38 | 3 | 122 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 296 | 35 | 266 | 623 | 65 | 345 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 8 | 1 | 39 | 17 | 1 | 14 |
| Восточно-Казахстанский | 20 | 2 | 237 | 50 | 4 | 303 |
| Атырауский | 6 | 0 | 17 | 34 | 1 | 49 |
| Жамбылский | 4 | 0 | 13 | 25 | 1 | 13 |
| Карагандинский | 20 | 4 | 97 | 65 | 8 | 177 |
| Кызылординский | 2 | 0 | 82 | 12 | 1 | 32 |
| Костанайский | 8 | 2 | 113 | 26 | 4 | 140 |
| Мангистауский | 7 | 0 | 13 | 34 | 4 | 54 |
| Павлодарский | 8 | 2 | 81 | 28 | 4 | 119 |
| Северо-Казахстанский | 4 | 1 | 124 | 14 | 1 | 131 |
| Западно-Казахстанский | 3 | 0 | 36 | 17 | 3 | 74 |
| Центральный(г.Астана) | 50 | 6 | 90 | 85 | 12 | 135 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 6 | 2 | 61 | 16 | 2 | 72 |
| Южно-Казахстанский | 7 | 1 | 5 | 85 | 1 | 52 |






