| Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 1994 | 1926 | 150,86 | 150,87 |
| в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 1816 | 1816 | 150,87 | 150,87 |
| 1.1.2. с банками-нерезидентами | 178 | 111 | 150,81 | 150,89 |
| 2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 576 | 347 | 4,58 | 4,44 |
| в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 338 | 338 | 4,42 | 4,42 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 237 | 9 | 4,81 | 4,95 |
| 3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 94 | 94 | 219,87 | 219,88 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 94 | 94 | 219,88 | 219,88 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 450 | 40 | 218,14 | 220,00 |
Сообщение отредактировал eug: 07 October 2009 - 14:41






