млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 492 | 72 | 1052 | 1244 | 143 | 1701 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 12 | 1 | 49 | 46 | 5 | 87 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 307 | 49 | 211 | 667 | 75 | 337 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 10 | 1 | 16 | 18 | 1 | 13 |
| Восточно-Казахстанский | 20 | 2 | 205 | 48 | 5 | 300 |
| Атырауский | 7 | 0 | 14 | 38 | 2 | 30 |
| Жамбылский | 5 | 1 | 11 | 26 | 2 | 13 |
| Карагандинский | 21 | 3 | 74 | 62 | 11 | 171 |
| Кызылординский | 2 | 0 | 56 | 13 | 1 | 12 |
| Костанайский | 9 | 2 | 100 | 25 | 5 | 139 |
| Мангистауский | 9 | 1 | 13 | 39 | 4 | 56 |
| Павлодарский | 12 | 2 | 56 | 28 | 12 | 115 |
| Северо-Казахстанский | 6 | 1 | 99 | 13 | 2 | 103 |
| Западно-Казахстанский | 4 | 1 | 40 | 18 | 3 | 88 |
| Центральный(г.Астана) | 54 | 8 | 59 | 91 | 11 | 141 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 8 | 1 | 43 | 18 | 2 | 82 |
| Южно-Казахстанский | 7 | 1 | 5 | 95 | 2 | 14 |



