| Наименование валюты | Объем сделкимлн.единиц валюты | Средневзвешанныйкурссделки | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 1855 | 1651 | 150,79 | 150,80 |
| в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 1543 | 1543 | 150,80 | 150,80 |
| 1.1.2. с банками-нерезидентами | 312 | 108 | 150,72 | 150,78 |
| 2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 596 | 288 | 5,13 | 5,12 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 282 | 282 | 5,12 | 5,12 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 314 | 7 | 5,14 | 5,06 |
| 3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 104 | 104 | 223,68 | 223,69 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 103 | 103 | 223,70 | 223,70 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 1 | 0 | 220,55 | 221,41 |
Сообщение отредактировал eug: 05 November 2009 - 15:22






