млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 583 | 71 | 1058 | 1132 | 223 | 2051 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 15 | 1 | 61 | 51 | 5 | 101 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 359 | 47 | 220 | 602 | 144 | 398 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 21 | 1 | 9 | 18 | 2 | 14 |
| Восточно-Казахстанский | 23 | 2 | 207 | 46 | 6 | 350 |
| Атырауский | 7 | 1 | 13 | 36 | 3 | 37 |
| Жамбылский | 6 | 0 | 12 | 25 | 2 | 12 |
| Карагандинский | 22 | 4 | 80 | 54 | 14 | 194 |
| Кызылординский | 4 | 0 | 43 | 14 | 2 | 11 |
| Костанайский | 10 | 1 | 90 | 22 | 6 | 199 |
| Мангистауский | 11 | 1 | 12 | 33 | 3 | 60 |
| Павлодарский | 13 | 2 | 56 | 24 | 4 | 132 |
| Северо-Казахстанский | 6 | 1 | 98 | 13 | 3 | 142 |
| Западно-Казахстанский | 5 | 0 | 30 | 14 | 4 | 112 |
| Центральный(г.Астана) | 66 | 9 | 83 | 85 | 20 | 159 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 8 | 1 | 41 | 13 | 2 | 69 |
| Южно-Казахстанский | 8 | 0 | 3 | 82 | 3 | 58 |






