| 1 кв | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | ||
| Австралийск. Доллар | AUD | 91,91 | 114,12 | 121,14 | 124,76 | 129,72 | 125,54 | 136,58 | 138,01 |
| Англ. фунт стерл. | GBP | 199,11 | 232,61 | 246,42 | 249,73 | 246,54 | 247,56 | 243,64 | 249,08 |
| Белорусский рубль | BYR | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Венгерский форинт | HUF | 0,64 | 0,72 | 0,78 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 0,83 |
| Датская крона | DKK | 24,28 | 27,50 | 28,51 | 28,86 | 29,50 | 28,96 | 30,01 | 30,05 |
| Дихрам ОАЭ | AED | 37,84 | 40,97 | 41,01 | 41,05 | 41,08 | 41,05 | 41,05 | 40,82 |
| ДолларСША | USD | 138,97 | 150,46 | 150,62 | 150,78 | 150,87 | 150,76 | 150,79 | 149,92 |
| Евро | EUR | 180,88 | 204,75 | 212,26 | 214,83 | 219,49 | 215,52 | 223,35 | 223,57 |
| Канадский доллар | CAD | 111,54 | 128,93 | 133,77 | 138,72 | 139,49 | 137,33 | 143,08 | 140,55 |
| Китайский юань | CNY | 20,33 | 22,03 | 22,05 | 22,07 | 22,10 | 22,07 | 22,09 | 21,96 |
| Кувейтский динар | KWD | 478,97 | 519,72 | 524,49 | 525,33 | 526,56 | 525,46 | 527,15 | 525,43 |
| Кыргызский сом | KGS | 3,40 | 3,54 | 3,49 | 3,46 | 3,44 | 3,46 | 3,46 | 3,43 |
| Латвийский лат | LVL | 256,45 | 290,04 | 303,39 | 306,86 | 321,35 | 307,53 | 315,56 | 315,74 |
| Литовский лит | LTL | 52,40 | 59,32 | 61,49 | 62,24 | 63,59 | 62,44 | 64,70 | 64,76 |
| Молдавский лей | MDL | 13,09 | 13,48 | 13,47 | 13,48 | 13,42 | 13,45 | 13,59 | 13,59 |
| Норвежская крона | NOK | 20,24 | 23,15 | 23,67 | 24,79 | 25,50 | 24,65 | 26,72 | 26,63 |
| Польский злотый | PLN | 40,25 | 46,04 | 49,30 | 51,98 | 52,86 | 51,38 | 53,06 | 53,64 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 37,05 | 40,12 | 40,16 | 40,21 | 40,23 | 40,20 | 40,21 | 39,98 |
| Российский рубль | RUB | 4,07 | 4,67 | 4,78 | 4,77 | 4,90 | 4,82 | 5,12 | 5,19 |
| СДР | XDR | 207,51 | 228,41 | 233,84 | 235,07 | 237,78 | 235,56 | 239,61 | 239,49 |
| Сингап. доллар | SGD | 91,84 | 102,19 | 103,98 | 104,61 | 105,98 | 104,86 | 107,89 | 107,97 |
| 1 турецкая лира | YTL | 83,80 | 95,78 | 99,14 | 101,58 | 101,27 | 100,67 | 102,61 | 100,86 |
| Узбекский сум | UZS | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Украинская гривна | UAH | 17,23 | 19,34 | 19,52 | 18,41 | 17,73 | 18,55 | 18,37 | 18,46 |
| Чешская крона | CZK | 6,97 | 7,68 | 8,23 | 8,37 | 8,66 | 8,42 | 8,67 | 8,67 |
| Шведская крона | SEK | 16,56 | 19,00 | 19,56 | 21,02 | 21,55 | 20,71 | 21,70 | 21,68 |
| Швейцарский франк | CHF | 120,84 | 135,26 | 139,71 | 140,89 | 144,90 | 141,83 | 147,57 | 148,03 |
| Эстонская крона | EEK | 11,56 | 13,09 | 13,57 | 13,73 | 14,03 | 13,78 | 14,28 | 14,29 |
| Южно-африканский ранд | ZAR | 13,95 | 17,76 | 18,99 | 19,01 | 20,05 | 19,35 | 20,23 | 19,94 |
| 100 Южно-корейских вон | KRW | 9,82 | 11,71 | 11,92 | 12,18 | 12,41 | 12,17 | 12,86 | 12,91 |
| 1 японская йена | JPY | 1,49 | 1,55 | 1,60 | 1,59 | 1,65 | 1,61 | 1,67 | 1,68 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал официальные курсы валют в среднем за ноябрь 2009 года Национальный Банк
#1
Отправлено 03 December 2009 - 22:26
Национальный Банк опубликовал официальные курсы валют всреднем за ноябрь 2009 года
/Национальный Банк, 01.12.09/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы официальные курсы валют в среднем заноябрь 2009 года.
Начало цитаты
Официальные обменные курсы иностранных валют на 2009 год
Конец цитаты
[2009-12-03]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






