| Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 8082 | 7460 | 149,41 | 149,29 |
| в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 6419 | 6419 | 149,41 | 149,41 |
| 1.1.2. с банками-нерезидентами | 1662 | 1040 | 149,42 | 148,58 |
| 2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 696 | 299 | 5,20 | 5,21 |
| в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 262 | 262 | 5,21 | 5,21 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 435 | 38 | 5,19 | 5,18 |
| 3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 35 | 36 | 223,65 | 223,68 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 34 | 34 | 223,69 | 223,69 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 1 | 2 | 221,08 | 223,50 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за ноябрь 2009 года Национальный Банк
#1
Отправлено 04 December 2009 - 17:41
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения повнебиржевым операциям за ноябрь 2009 года
/Национальный Банк, 02.12.09/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы ежемесячные сведения по внебиржевымоперациям за ноябрь 2009 года следующегосодержания:
Начало цитаты
Ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за ноябрь 2009года
Конец цитаты
[2009-12-04]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






