млн. ед. валюты
Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
Всего по республике | 466 | 70 | 874 | 959 | 160 | 1719 |
втом числе: | ||||||
Актюбинский | 14 | 1 | 60 | 39 | 5 | 114 |
Алматинскийгородской (г.Алматы) | 234 | 50 | 183 | 528 | 90 | 320 |
Алматинский(Алматинская обл.) | 15 | 0 | 6 | 16 | 1 | 12 |
Восточно-Казахстанский | 26 | 2 | 145 | 36 | 5 | 276 |
Атырауский | 9 | 0 | 13 | 30 | 2 | 33 |
Жамбылский | 8 | 0 | 7 | 19 | 1 | 16 |
Карагандинский | 23 | 3 | 66 | 43 | 13 | 159 |
Кызылординский | 3 | 0 | 32 | 11 | 0 | 11 |
Костанайский | 11 | 1 | 85 | 22 | 6 | 169 |
Мангистауский | 14 | 1 | 13 | 28 | 3 | 47 |
Павлодарский | 14 | 1 | 51 | 20 | 5 | 129 |
Северо-Казахстанский | 5 | 1 | 88 | 11 | 2 | 132 |
Западно-Казахстанский | 5 | 0 | 30 | 11 | 3 | 82 |
Центральный(г.Астана) | 68 | 7 | 58 | 66 | 17 | 117 |
Акмолинский(Акмолинская обл.) | 9 | 1 | 35 | 12 | 2 | 78 |
Южно-Казахстанский | 9 | 0 | 2 | 64 | 4 | 23 |
Сообщение отредактировал eug: 21 December 2009 - 16:35