Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
покупка | продажа | покупка | продажа | |
1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 3768 | 3591 | 148,67 | 148,70 |
в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 3204 | 3204 | 148,67 | 148,67 |
1.1.2. с банками-нерезидентами | 564 | 386 | 148,68 | 148,90 |
2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 682 | 453 | 4,96 | 4,96 |
в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 418 | 418 | 4,97 | 4,97 |
1.1.2.с банками-нерезидентами | 264 | 35 | 4,95 | 4,89 |
3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 99 | 101 | 215,12 | 215,30 |
в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 99 | 99 | 215,11 | 215,11 |
1.1.2.с банками-нерезидентами | 1 | 2 | 217,18 | 223,83 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за декабрь 2009 года Национальный Банк
#1
Отправлено 10 January 2010 - 17:18
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения повнебиржевым операциям за декабрь 2009 года
/Национальный Банк, 06.01.10/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы ежемесячные сведения по внебиржевымоперациям за декабрь 2009 года следующегосодержания:
Начало цитаты
Ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за декабрь 2009года
Конец цитаты
[2010-01-10]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1