млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 484 | 78 | 1027 | 1267 | 198 | 2095 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 11 | 1 | 90 | 53 | 7 | 133 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 314 | 49 | 209 | 671 | 101 | 399 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 12 | 1 | 7 | 21 | 2 | 16 |
| Восточно-Казахстанский | 18 | 3 | 181 | 52 | 7 | 352 |
| Атырауский | 7 | 1 | 9 | 42 | 2 | 46 |
| Жамбылский | 4 | 0 | 9 | 24 | 1 | 12 |
| Карагандинский | 16 | 4 | 87 | 56 | 15 | 200 |
| Кызылординский | 4 | 0 | 49 | 16 | 1 | 13 |
| Костанайский | 8 | 2 | 83 | 26 | 6 | 180 |
| Мангистауский | 10 | 1 | 10 | 38 | 5 | 70 |
| Павлодарский | 8 | 3 | 59 | 29 | 11 | 169 |
| Северо-Казахстанский | 4 | 1 | 82 | 16 | 2 | 115 |
| Западно-Казахстанский | 2 | 0 | 28 | 17 | 4 | 110 |
| Центральный(г.Астана) | 51 | 9 | 78 | 104 | 27 | 163 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 7 | 1 | 41 | 16 | 3 | 68 |
| Южно-Казахстанский | 9 | 1 | 7 | 85 | 5 | 50 |
Сообщение отредактировал eug: 27 January 2010 - 11:37






