| 12.09 | |
| Чистые внешние активы | 5 930 436 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 6 766 922 |
| Обязательства перед нерезидентами, СКВ | 4 487 546 |
| Активы Национального фонда | 3 617 727 |
| Прочие чистые внешние активы | 33 333 |
| Внутренние активы | 997 887 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 92 886 |
| Требования | 332 540 |
| Обязательства | 239 653 |
| Требования к региональным и местным | |
| органам управления | 1 460 |
| Средства Национального фонда | 4 489 351 |
| из них: требования к внутренней экономике | 750 035 |
| Требования к государственным | |
| нефинансовым организациям | 570 378 |
| Требования к негосударственным | |
| нефинансовым организациям | 6 447 545 |
| Требования к НКУ ОДХ | 1 705 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 480 278 |
| Прочие чистые внутренние активы | -4 857 048 |
| Пассивы | 6 928 324 |
| Обязательства, включаемые в денежную массу | 6 671 376 |
| Наличные деньги в обращении | 912 617 |
| Переводимые и другие депозиты | 5 758 759 |
| Другие обязательства (не включаемые в денежную массу) | 256 948 |
| Переводимые и другие депозиты | 723 |
| Ценные бумаги | 213 506 |
| Кредиты | 1 671 |
| Финансовые деривативы | 19 |
| Другие счета к оплате | 41 029 |
Сообщение отредактировал eug: 01 February 2010 - 18:47






