| январь | ||
| Австралийск. Доллар | AUD | 135,53 |
| Англ. фунт стерл. | GBP | 239,84 |
| Белорусский рубль | BYR | 0,05 |
| Венгерский форинт | HUF | 0,79 |
| Датская крона | DKK | 28,47 |
| Дихрам ОАЭ | AED | 40,33 |
| Доллар США | USD | 148,09 |
| Евро | EUR | 211,84 |
| Канадский доллар | CAD | 142,28 |
| Китайский юань | CNY | 21,69 |
| Кувейтский динар | KWD | 516,96 |
| Кыргызский сом | KGS | 3,36 |
| Латвийский лат | LVL | 299,30 |
| Литовский лит | LTL | 61,37 |
| Молдавский лей | MDL | 11,99 |
| Норвежская крона | NOK | 25,89 |
| Польский злотый | PLN | 52,17 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 39,50 |
| Российский рубль | RUB | 4,97 |
| СДР | XDR | 231,88 |
| Сингап. доллар | SGD | 106,17 |
| 1 турецкая лира | YTL | 100,81 |
| Узбекский сум | UZS | 0,10 |
| Украинская гривна | UAH | 18,40 |
| Чешская крона | CZK | 8,12 |
| Шведская крона | SEK | 20,80 |
| Швейцарский франк | CHF | 143,53 |
| Эстонская крона | EEK | 13,54 |
| Южно-африканский ранд | ZAR | 19,91 |
| 100 Южно-корейских вон | KRW | 13,03 |
| 1 японская йена | JPY | 1,63 |
Сообщение отредактировал eug: 02 February 2010 - 16:46






