млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 426 | 57 | 703 | 941 | 129 | 1429 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 10 | 1 | 38 | 32 | 4 | 93 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 283 | 30 | 144 | 493 | 71 | 275 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 9 | 1 | 9 | 15 | 1 | 11 |
| Восточно-Казахстанский | 13 | 2 | 125 | 36 | 3 | 254 |
| Атырауский | 5 | 1 | 8 | 28 | 2 | 30 |
| Жамбылский | 5 | 0 | 11 | 20 | 1 | 11 |
| Карагандинский | 13 | 4 | 49 | 46 | 7 | 132 |
| Кызылординский | 2 | 0 | 29 | 11 | 1 | 8 |
| Костанайский | 6 | 1 | 68 | 23 | 4 | 117 |
| Мангистауский | 7 | 0 | 7 | 27 | 3 | 43 |
| Павлодарский | 8 | 2 | 47 | 23 | 5 | 119 |
| Северо-Казахстанский | 4 | 1 | 66 | 13 | 2 | 96 |
| Западно-Казахстанский | 2 | 0 | 28 | 13 | 2 | 67 |
| Центральный(г.Астана) | 45 | 11 | 46 | 84 | 20 | 115 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 6 | 1 | 24 | 12 | 1 | 43 |
| Южно-Казахстанский | 6 | 1 | 4 | 67 | 2 | 16 |
Сообщение отредактировал eug: 12 February 2010 - 14:55






