| январь | февраль | ||
| Австралийск. Доллар | AUD | 135,53 | 131,11 |
| Англ. фунт стерл. | GBP | 239,84 | 231,93 |
| Белорусский рубль | BYR | 0,05 | 0,05 |
| Венгерский форинт | HUF | 0,79 | 0,75 |
| Датская крона | DKK | 28,47 | 27,25 |
| Дихрам ОАЭ | AED | 40,33 | 40,26 |
| Доллар США | USD | 148,09 | 147,87 |
| Евро | EUR | 211,84 | 202,77 |
| Канадский доллар | CAD | 142,28 | 140,01 |
| Китайский юань | CNY | 21,69 | 21,66 |
| Кувейтский динар | KWD | 516,96 | 513,43 |
| Кыргызский сом | KGS | 3,36 | 3,32 |
| Латвийский лат | LVL | 299,30 | 286,34 |
| Литовский лит | LTL | 61,37 | 58,75 |
| Молдавский лей | MDL | 11,99 | 11,60 |
| Норвежская крона | NOK | 25,89 | 25,02 |
| Польский злотый | PLN | 52,17 | 50,51 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 39,50 | 39,43 |
| Российский рубль | RUB | 4,97 | 4,90 |
| СДР | XDR | 231,88 | 227,77 |
| Сингап. доллар | SGD | 106,17 | 104,80 |
| 1 турецкая лира | YTL | 100,81 | 97,94 |
| Узбекский сум | UZS | 0,10 | 0,10 |
| Украинская гривна | UAH | 18,40 | 18,45 |
| Чешская крона | CZK | 8,12 | 7,82 |
| Шведская крона | SEK | 20,80 | 20,34 |
| Швейцарский франк | CHF | 143,53 | 138,19 |
| Эстонская крона | EEK | 13,54 | 12,96 |
| Южно-африканский ранд | ZAR | 19,91 | 19,36 |
| 100 Южно-корейских вон | KRW | 13,03 | 12,80 |
| 1 японская йена | JPY | 1,63 | 1,64 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал официальные курсы валют в среднем за февраль 2010 года Национальный Банк
#1
Отправлено 02 March 2010 - 15:20
Национальный Банк опубликовал официальные курсы валют всреднем за февраль 2010 года
/Национальный Банк, 01.03.10/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы официальные курсы валют в среднем за февраль 2010 года.
Начало цитаты
Официальные обменные курсы иностранных валют на 2010 год
Конец цитаты
[2010-03-02]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






