| Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 4689 | 4740 | 147,78 | 147,83 |
| в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 3520 | 3520 | 147,79 | 147,79 |
| 1.1.2. с банками-нерезидентами | 1169 | 1220 | 147,73 | 147,92 |
| 2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 1028 | 1035 | 4,90 | 4,90 |
| в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 1006 | 1006 | 4,90 | 4,90 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 22 | 29 | 4,90 | 4,88 |
| 3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 94 | 109 | 200,76 | 201,15 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 94 | 94 | 200,76 | 200,76 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 0 | 15 | 203,43 | 203,53 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за февраль 2010 года Национальный Банк
#1
Отправлено 03 March 2010 - 15:57
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения повнебиржевым операциям за февраль 2010 года
/Национальный Банк, 03.03.10/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы ежемесячные сведения по внебиржевымоперациям за февраль 2010 года следующегосодержания:
Начало цитаты
Конец цитаты
[2010-03-03]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






