Национальный Банк опубликовал информацию о рынке межбанковских кредитов и депозитов за февраль 2010 года
/Национальный Банк, 05.03.10/ На
сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликована
информация о рынке межбанковских кредитов и депозитов за февраль 2010 года.
Начало цитаты
| | Выданные кредиты |
| в национальной валюте | в USD | в EUR |
| | Объем, млн.тенге | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | Объем, млн.USD | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | Объем, млн.EUR | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) |
| 12.09 | 1 426,20 | 4,5 | 883 | 8,5 | - | - |
| 01.10 | 0,8 | 8 | 0,4 | 7,98 | - | - |
| 02.10 | 12,6 | 8,48 | 1,3 | 11,68 | - | - |
| | Размещенные депозиты |
| | в национальной валюте | в USD | в EUR |
| | Объем, млн.тенге | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | Объем, млн.USD | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | Объем, млн.EUR | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) |
| 12.09 | 1 706 400,80 | 0,64 | 210 292,70 | 0,18 | 14 462,40 | 0,27 |
| 01.10 | 1 926 808,00 | 0,59 | 3 990,70 | 0,16 | 2 513,90 | 0,25 |
| 02.10 | 2 035 680,00 | 0,73 | 9 065,00 | 0,38 | 3 500,80 | 0,25 |
Конец цитаты
[2010-03-10]
Сообщение отредактировал eug: 10 March 2010 - 14:23