млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 457 | 93 | 712 | 970 | 95 | 1607 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 9 | 2 | 53 | 30 | 3 | 141 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 304 | 51 | 143 | 521 | 53 | 341 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 10 | 1 | 14 | 16 | 0 | 14 |
| Восточно-Казахстанский | 13 | 3 | 111 | 31 | 2 | 243 |
| Атырауский | 7 | 1 | 10 | 31 | 1 | 26 |
| Жамбылский | 5 | 1 | 11 | 21 | 1 | 15 |
| Карагандинский | 15 | 8 | 49 | 49 | 6 | 125 |
| Кызылординский | 3 | 1 | 34 | 12 | 0 | 9 |
| Костанайский | 6 | 3 | 63 | 22 | 3 | 101 |
| Мангистауский | 7 | 2 | 7 | 29 | 2 | 61 |
| Павлодарский | 8 | 3 | 51 | 23 | 4 | 127 |
| Северо-Казахстанский | 5 | 1 | 62 | 17 | 2 | 90 |
| Западно-Казахстанский | 2 | 1 | 32 | 15 | 2 | 89 |
| Центральный(г.Астана) | 48 | 11 | 42 | 83 | 13 | 131 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 6 | 2 | 27 | 13 | 1 | 53 |
| Южно-Казахстанский | 8 | 2 | 4 | 57 | 1 | 44 |
Сообщение отредактировал eug: 16 March 2010 - 12:55






