| Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 4754 | 4517 | 147,15 | 147,16 |
| в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 3985 | 3985 | 147,17 | 147,17 |
| 1.1.2. с банками-нерезидентами | 770 | 532 | 147,08 | 147,14 |
| 2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 581 | 215 | 5,01 | 4,96 |
| в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 205 | 205 | 4,96 | 4,96 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 377 | 10 | 5,04 | 4,98 |
| 3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 52 | 57 | 200,25 | 199,98 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 52 | 52 | 200,25 | 200,25 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 0 | 5 | 200,73 | 197,34 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за март 2010 года Национальный Банк
#1
Отправлено 07 April 2010 - 19:26
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения повнебиржевым операциям за март 2010 года
/Национальный Банк, 06.04.10/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы ежемесячные сведения по внебиржевымоперациям за март 2010 года следующегосодержания:
Начало цитаты
Конец цитаты
[2010-04-07]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






