млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 461 | 81 | 843 | 1047 | 74 | 1633 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 11 | 2 | 64 | 30 | 2 | 131 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 293 | 48 | 162 | 562 | 42 | 354 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 11 | 1 | 14 | 17 | 0 | 15 |
| Восточно-Казахстанский | 14 | 2 | 130 | 35 | 2 | 254 |
| Атырауский | 8 | 1 | 12 | 32 | 1 | 34 |
| Жамбылский | 5 | 1 | 15 | 21 | 1 | 16 |
| Карагандинский | 16 | 5 | 67 | 52 | 7 | 137 |
| Кызылординский | 3 | 1 | 41 | 14 | 1 | 16 |
| Костанайский | 8 | 2 | 75 | 26 | 2 | 11 |
| Мангистауский | 7 | 1 | 10 | 34 | 1 | 52 |
| Павлодарский | 8 | 2 | 57 | 25 | 2 | 114 |
| Северо-Казахстанский | 5 | 2 | 74 | 16 | 1 | 98 |
| Западно-Казахстанский | 3 | 1 | 30 | 14 | 2 | 74 |
| Центральный(г.Астана) | 44 | 12 | 54 | 78 | 9 | 124 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 6 | 1 | 33 | 13 | 1 | 62 |
| Южно-Казахстанский | 19 | 1 | 5 | 80 | 1 | 39 |
Сообщение отредактировал eug: 16 April 2010 - 15:39






