Национальный Банк опубликовал монетарный обзор по банковской системе и монетарный обзор банков второго уровня на 1 апреля 2010 года
/Национальный Банк, 23.04.10/ На
сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликованы
монетарный обзор по банковской системе и
монетарный обзор банков второго уровня на 1 апреля 2010 года.
Начало цитаты
Монетарный обзор банков
млн.тенге / на конец периода
| | 12.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 |
| Чистые внешние активы | -668 939 | -842 227 | -837 918 | -503 077 |
| Чистые внешние активы, СКВ | -716 121 | -859 337 | -869 737 | -476 416 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 3 241 570 | 3 057 517 | 2 979 099 | 2 891 886 |
| Минус: Обязательства перед | | | | |
| нерезидентами, СКВ | 3 957 691 | 3 916 853 | 3 848 836 | 3 368 302 |
| Прочие чистые внешние активы, ПВВ | 47 182 | 17 110 | 31 819 | -26 660 |
| | | | | |
| Внутренние активы | 7 880 579 | 8 140 741 | 8 341 024 | 8 804 957 |
| Резервы | 1 083 066 | 1 167 801 | 1 186 812 | 1 328 625 |
| Переводимые и другие депозиты в НБК | 948 789 | 1 036 566 | 1 056 653 | 1 201 541 |
| Наличная национальная валюта | 134 277 | 131 235 | 130 159 | 127 084 |
| Другие требования к НБК | 358 352 | 476 587 | 639 257 | 765 386 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 240 814 | 240 195 | 266 311 | 278 561 |
| Валовые требования | 288 783 | 288 372 | 313 776 | 326 844 |
| Минус: обязательства | 47 970 | 48 177 | 47 465 | 48 283 |
| Требования к региональным и местным | | | | |
| органам управления | 1 460 | 1 530 | 1 791 | 1 646 |
| Требования к небанковским | | | | |
| финансовым организациям | 354 902 | 344 094 | 337 308 | 344 516 |
| Требования к государственным | | | | |
| нефинансовым организациям | 146 348 | 146 653 | 140 521 | 779 209 |
| Требования к негосударственным | | | | |
| нефинансовым организациям | 6 203 226 | 6 229 138 | 6 241 821 | 6 193 786 |
| Требования к НКУ ОДХ | 1 268 | 1 067 | 1 031 | 1 065 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 339 132 | 2 312 060 | 2 282 562 | 2 265 679 |
| Прочие чистые активы | -2 847 989 | -2 778 383 | -2 756 389 | -3 153 516 |
| | | | | |
| Пассивы | 7 211 640 | 7 298 514 | 7 503 106 | 8 301 880 |
| Переводимые депозиты | 1 733 336 | 1 790 549 | 1 776 162 | 1 918 128 |
| Другие депозиты | 4 084 965 | 4 116 853 | 4 281 201 | 4 323 855 |
| Ценные бумаги | 404 292 | 406 374 | 409 693 | 289 535 |
| Финансовые деривативы | 6 737 | 10 994 | 12 541 | 9 077 |
| Кредиты | 723 672 | 677 186 | 714 628 | 761 393 |
| Другие счета к оплате | 258 638 | 296 558 | 308 882 | 999 892 |
___________________________________________________
на 01.01.2010г. - без учета заключительных оборотов- до 12.2001г. включали также региональные и местные органы управления- до 12.2001г. включали также государственные нефинансовые организации- до 12.2001г. отсутствуют данные по новым позициям, в связи с изменениями в плане счетов банков- с 06.2004 г. с целью приведения в соответствие с метоодологией МВФ и сопоставимости данных денежно-кредитной статистики и статистики платежного баланса данные по счетам филиалов и представительств иностранных компаний осуществляющих свою деятельность на территории РК, включены во внутренние активы/обязательства
Монетарный обзор по банковской системе
| | 12.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 |
| Чистые внешние активы | 6 298 443 | 6 609 441 | 6 827 472 | 7 127 395 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 6 688 585 | 6 971 045 | 7 037 704 | 6 881 405 |
| Обязательства перед нерезидентами, СКВ | 4 040 817 | 3 999 621 | 3 929 839 | 3 448 860 |
| Активы Национального фонда | 3 617 727 | 3 648 819 | 3 706 168 | 3 726 782 |
| Прочие чистые внешние активы, ПВВ | 32 949 | -10 803 | 13 439 | -31 932 |
| | | | | |
| Внутренние активы | 1 088 053 | 885 806 | 822 654 | 631 116 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 94 200 | -37 830 | 85 157 | 54 105 |
| Требования | 293 947 | 293 592 | 319 045 | 332 118 |
| Обязательства | 199 747 | 331 422 | 233 888 | 278 014 |
| Требования к региональным и местным | | | | |
| органам управления | 1 460 | 1 530 | 1 791 | 1 646 |
| Средства Национального фонда | 4 489 351 | 4 549 125 | 4 702 605 | 4 518 734 |
| из них: требования к внутренней экономике | 750 035 | 750 170 | 750 245 | 750 380 |
| Требования к небанковским | | | | |
| финансовым организациям | 475 835 | 464 096 | 457 450 | 464 659 |
| Требования к государственным | | | | |
| нефинансовым организациям | 327 263 | 327 638 | 321 506 | 960 298 |
| Требования к негосударственным | | | | |
| нефинансовым организациям | 6 203 226 | 6 229 138 | 6 241 821 | 6 193 786 |
| Требования к НКУ ОДХ | 1 268 | 1 067 | 1 031 | 1 065 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 339 618 | 2 312 541 | 2 283 048 | 2 266 204 |
| Прочие чистые внутренние активы | -4 615 501 | -4 613 418 | -4 616 789 | -5 542 291 |
| | | | | |
| Пассивы | 7 386 496 | 7 495 248 | 7 650 126 | 7 758 511 |
| Наличные деньги в обращении | 913 517 | 874 610 | 882 451 | 898 241 |
| Переводимые и другие депозиты | 6 472 979 | 6 620 638 | 6 767 675 | 6 860 269 |
________________________________________
на 01.01.2010г. - без учета заключительных оборотов- до 12.2001г. включали также региональные и местные органы управления- до декабря 2001г. включали также государственные нефинансовые организациии- с декабря 2001г. по рекомендации МВФ в данные по денежной массе включены депозиты региональных и местных органов управления- с января 2001г. данные по чистым внешним и внутренним активам пересчитаны с учетом средств Национального Фонда- с 06.2004г. с целью приведения в соответствие с метоодологией МВФ и сопоставимости данных денежно-кредитной статистики и статистики платежного баланса данные по счетам филиалов и представительств иностранных компаний осуществляющих свою деятельность на территории РК, включены во внутренние активы/обязательства
Конец цитаты
[2010-04-23]
Сообщение отредактировал eug: 23 April 2010 - 15:19