Первый банковский!: Национальный Банк опубликовал обзор недепозитных финансовых организаций на 1 апреля 2010 года - Первый банковский!

Перейти к содержимому

Данный раздел является архивом новостей. Актуальные новости здесь
Новости финансов
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Национальный Банк опубликовал обзор недепозитных финансовых организаций на 1 апреля 2010 года Национальный Банк

#1 Пользователь офлайн   eug 

  • Главный специалист
  • Группа: Администрация
  • Сообщений: 20527
  • Регистрация: 06 December 06

Отправлено 23 April 2010 - 14:59

Национальный Банк опубликовал обзор недепозитных финансовых организаций на 1 апреля 2010 года /Национальный Банк, 23.04.10/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликован обзор недепозитных финансовых организаций на 1 апреля 2010 года. Начало цитаты
  12.09 01.10 02.10 03.10
Чистые внешние активы -368 007 -410 208 -404 163 -400 723
Чистые внешние активы, СКВ -368 392 -411 148 -406 430 -402 983
Требования к нерезидентам, СКВ 78 337 34 214 39 176 39 231
Минус: Обязательства перед нерезидентами, СКВ 446 729 445 362 445 605 442 214
Прочие чистые внешние активы, ПВВ 384 940 2 267 2 260
         
Внутренние активы 572 241 616 015 634 304 609 075
Резервы 204 761 204 227 194 102 191 112
Переводимые и другие депозиты в НБК 203 861 203 286 193 142 190 155
Наличная национальная валюта 900 941 960 957
Другие требования к НБК 0 0 0 0
Чистые требования к Центральному Правительству -1 314 -571 22 141 -7 260
Валовые требования 38 592 39 340 61 877 32 383
Минус: обязательства 39 906 39 912 39 736 39 643
Требования к региональным и местным органам управления 0 0 0 0
Требования к банкам 130 489 131 365 138 524 149 694
Требования к государственным нефинансовым организациям 243 114 239 776 240 092 241 347
Требования к негосударственным нефинансовым организациям 244 319 247 122 246 835 243 847
Требования к НКУ ОДХ 436 408 394 375
Требования к домашним хозяйствам 140 660 139 589 136 664 135 076
Прочие чистые активы -390 224 -345 899 -344 449 -345 116
         
Пассивы 204 234 205 807 230 142 208 352
Переводимые депозиты 290 339 915 220
Другие депозиты 433 420 2 794 2 895
Ценные бумаги 90 556 92 183 92 463 91 444
Кредиты 21 970 22 050 41 636 21 722
Финансовые деривативы 0 0 0 0
Другие счета к оплате 1 911 2 039 2 051 2 109
Счета между недепозитными финансовыми организациями 89 074 88 777 90 282 89 960
________________________________________________________________ на 01.01.2010г. - без учета заключительных оборотов- обзор включает счета ипотечных компаний и Банка Развития
Конец цитаты [2010-04-23]

Сообщение отредактировал eug: 23 April 2010 - 15:02

0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему