| Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 5654 | 5622 | 146,68 | 146,69 |
| в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 4474 | 4474 | 146,68 | 146,68 |
| 1.1.2. с банками-нерезидентами | 1180 | 1148 | 146,68 | 146,71 |
| 2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 1245 | 445 | 5,02 | 5,02 |
| в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 439 | 439 | 5,03 | 5,03 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 806 | 7 | 5,02 | 4,96 |
| 3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 141 | 140 | 196,06 | 196,06 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 140 | 140 | 196,06 | 196,06 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 0 | 0 | 196,80 | 196,00 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за апрель 2010 года Национальный Банк
#1
Отправлено 11 May 2010 - 18:08
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения повнебиржевым операциям за апрель 2010 года
/Национальный Банк, 06.05.10/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы ежемесячные сведения по внебиржевымоперациям за апрель 2010 года следующегосодержания:
Начало цитаты
Конец цитаты
[2010-05-11]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






