| 12.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | |
| Чистые внешние активы | 5 930 436 | 6 199 233 | 6 423 310 | 6 726 671 | 7 212 522 |
| Требования к нерезидентам, СКВ | 6 766 922 | 7 005 259 | 7 076 879 | 6 920 636 | 7 210 268 |
| Обязательства перед нерезидентами, СКВ | 4 487 546 | 4 444 983 | 4 375 444 | 3 891 074 | 3 817 830 |
| Активы Национального фонда | 3 617 727 | 3 648 819 | 3 706 168 | 3 726 782 | 3 783 427 |
| Прочие чистые внешние активы | 33 333 | -9 862 | 15 706 | -29 673 | 36 657 |
| Внутренние активы | 997 887 | 837 043 | 784 207 | 467 718 | 259 731 |
| Чистые требования к Центральному Правительству | 92 886 | -38 401 | 107 297 | 46 845 | -60 295 |
| Требования | 332 540 | 332 933 | 380 922 | 364 501 | 398 309 |
| Обязательства | 239 653 | 371 334 | 273 624 | 317 656 | 458 605 |
| Требования к региональным и местным | |||||
| органам управления | 1 460 | 1 530 | 1 791 | 1 646 | 1 812 |
| Средства Национального фонда | 4 489 351 | 4 549 125 | 4 702 605 | 4 518 734 | 4 668 338 |
| из них: требования к внутренней экономике | 750 035 | 750 170 | 750 245 | 750 380 | 750 515 |
| Требования к государственным | |||||
| нефинансовым организациям | 570 378 | 567 413 | 561 598 | 1 201 644 | 1 205 754 |
| Требования к негосударственным | |||||
| нефинансовым организациям | 6 447 545 | 6 476 260 | 6 488 657 | 6 437 633 | 6 467 226 |
| Требования к НКУ ОДХ | 1 705 | 1 474 | 1 425 | 1 440 | 1 426 |
| Требования к домашним хозяйствам | 2 480 278 | 2 452 130 | 2 419 712 | 2 401 280 | 2 382 897 |
| Прочие чистые внутренние активы | -4 857 048 | -4 824 407 | -4 843 913 | -5 854 416 | -5 821 266 |
| Пассивы | 6 928 324 | 7 036 277 | 7 207 516 | 7 194 389 | 7 472 253 |
| Обязательства, включаемые в денежную массу | 6 671 376 | 6 772 670 | 6 918 349 | 7 035 386 | 7 313 428 |
| Наличные деньги в обращении | 912 617 | 873 669 | 881 491 | 897 284 | 956 654 |
| Переводимые и другие депозиты | 5 758 759 | 5 899 002 | 6 036 858 | 6 138 102 | 6 356 774 |
| Другие обязательства (не включаемые в денежную массу) | 256 948 | 263 607 | 289 167 | 159 003 | 158 825 |
| Переводимые и другие депозиты | 723 | 758 | 3 709 | 3 115 | 3 477 |
| Ценные бумаги | 213 506 | 216 783 | 217 768 | 105 552 | 100 233 |
| Кредиты | 1 671 | 1 610 | 21 978 | 1 879 | 6 487 |
| Финансовые деривативы | 19 | 20 | 18 | 20 | 15 |
| Другие счета к оплате | 41 029 | 44 435 | 45 694 | 48 437 | 48 612 |
Сообщение отредактировал eug: 24 May 2010 - 18:20






