Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
покупка | продажа | покупка | продажа | |
1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 6264 | 6829 | 146,69 | 146,72 |
в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 5167 | 5167 | 146,70 | 146,70 |
1.1.2. с банками-нерезидентами | 1097 | 1662 | 146,64 | 146,71 |
2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 734 | 345 | 4,82 | 4,80 |
в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 331 | 331 | 4,80 | 4,80 |
1.1.2.с банками-нерезидентами | 403 | 14 | 4,84 | 4,83 |
3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 10 | 11 | 188,14 | 186,48 |
в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 10 | 10 | 186,22 | 186,22 |
1.1.2.с банками-нерезидентами | 0,7 | 1,9 | 214,60 | 187,75 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за май 2010 года Национальный Банк
#1
Отправлено 07 June 2010 - 16:44
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения повнебиржевым операциям за май 2010 года
/Национальный Банк, 04.06.10/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы ежемесячные сведения по внебиржевымоперациям за май 2010 года следующегосодержания:
Начало цитаты
Конец цитаты
[2010-06-07]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1