млн. ед. валюты
| Покупкаиностраннойвалюты | Продажаиностраннойвалюты | |||||
| USD | EUR | RUR | USD | EUR | RUR | |
| Всего по республике | 458 | 117 | 931 | 1209 | 85 | 1819 |
| втом числе: | ||||||
| Актюбинский | 10 | 2 | 57 | 31 | 2 | 181 |
| Алматинскийгородской (г.Алматы) | 285 | 68 | 195 | 640 | 55 | 378 |
| Алматинский(Алматинская обл.) | 13 | 1 | 11 | 23 | 0 | 18 |
| Восточно-Казахстанский | 16 | 3 | 165 | 48 | 3 | 275 |
| Атырауский | 6 | 1 | 12 | 34 | 1 | 46 |
| Жамбылский | 4 | 1 | 11 | 22 | 1 | 19 |
| Карагандинский | 17 | 6 | 74 | 65 | 4 | 172 |
| Кызылординский | 2 | 0 | 33 | 13 | 0 | 13 |
| Костанайский | 7 | 4 | 78 | 28 | 2 | 135 |
| Мангистауский | 7 | 3 | 7 | 40 | 1 | 50 |
| Павлодарский | 9 | 3 | 65 | 35 | 3 | 123 |
| Северо-Казахстанский | 4 | 2 | 94 | 18 | 1 | 109 |
| Западно-Казахстанский | 3 | 1 | 39 | 21 | 1 | 82 |
| Центральный(г.Астана) | 42 | 19 | 57 | 88 | 8 | 123 |
| Акмолинский(Акмолинская обл.) | 5 | 2 | 28 | 13 | 1 | 50 |
| Южно-Казахстанский | 27 | 2 | 5 | 90 | 2 | 43 |






