| Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 4986 | 5272 | 147,09 | 147,12 |
| в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 4056 | 4056 | 147,10 | 147,10 |
| 1.1.2. с банками-нерезидентами | 930 | 1216 | 147,05 | 147,18 |
| 2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 460 | 421 | 4,72 | 4,72 |
| в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 407 | 407 | 4,72 | 4,72 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 53 | 14 | 4,70 | 4,69 |
| 3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 20 | 22 | 181,53 | 181,01 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 19 | 19 | 181,20 | 181,20 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 0,9 | 2,8 | 188,53 | 179,70 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения по внебиржевым операциям за июнь 2010 года Национальный Банк
#1
Отправлено 03 July 2010 - 15:57
Национальный Банк опубликовал ежемесячные сведения повнебиржевым операциям за июнь 2010 года
/Национальный Банк, 02.07.10/ На сайтеНационального Банка Республики Казахстан опубликованы ежемесячные сведения по внебиржевымоперациям за июнь 2010 года следующегосодержания:
Начало цитаты
Конец цитаты
[2010-07-03]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1






