Национальный Банк опубликовал информацию о рынке межбанковских кредитов и депозитов за июнь 2010 года
/Национальный Банк, 14.07.10/ На
сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликована
информация о рынке межбанковских кредитов и депозитов за июнь 2010 года.
Начало цитаты
| Размещенные депозиты |
в национальной валюте | в USD | в EUR |
| Объем, млн.тенге | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | Объем, млн.USD | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | Объем, млн.EUR | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) |
12.09 | 1 706 400,80 | 0,64 | 210 292,70 | 0,18 | 14 462,40 | 0,27 |
01.10 | 1 926 808,00 | 0,59 | 3 990,70 | 0,16 | 2 513,90 | 0,25 |
02.10 | 2 035 680,00 | 0,73 | 9 065,00 | 0,38 | 3 500,80 | 0,25 |
03.10 | 2 273 040,00 | 0,71 | 8 982,10 | 0,21 | 3 663,60 | 0,25 |
04.10 | 1 669 650,00 | 0,78 | 8 419,20 | 0,21 | 2 478,20 | 0,3 |
05.10 | 1 199 950,00 | 0,92 | 7 784,90 | 0,21 | 2 563,20 | 0,25 |
06.10 | 1 478 800,00 | 0,83 | 12 610,50 | 0,36 | 2 598,00 | 0,26 |
| Выданные кредиты |
в национальной валюте | в USD | в EUR |
| Объем, млн.тенге | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | Объем, млн.USD | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | Объем, млн.EUR | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) |
12.09 | 1 426,20 | 4,5 | 883 | 8,5 | - | - |
01.10 | 0,8 | 8 | 0,4 | 7,98 | - | - |
02.10 | 12,6 | 8,48 | 1,3 | 11,68 | - | - |
03.10 | 83,5 | 8,5 | 0,7 | 8,5 | - | - |
04.10 | 96,3 | 8,5 | 0,6 | 10,55 | - | - |
05.10 | 60,6 | 8,44 | 0,9 | 5,44 | - | - |
06.10 | 60,9 | 8,4 | 0,7 | 7,94 | - | - |
Конец цитаты
[2010-07-20]