Национальный Банк опубликовал монетарный обзор по банковской системе и монетарный обзор банков второго уровня на 1 июля 2010 года
/Национальный Банк, 23.07.10/ На
сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликованы
монетарный обзор по банковской системе и
монетарный обзор банков второго уровня на 1 июля 2010 года.
Монетарный обзор по банковской системе
млн.тенге / на конец периода | 12.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 |
Чистые внешние активы | 6 393 657 | 6 608 760 | 6 827 472 | 7 127 395 | 7 607 871 | 7 617 359 | 7 582 176 |
Требования к нерезидентам, СКВ | 6 668 487 | 6 951 760 | 7 037 704 | 6 881 405 | 7 172 399 | 7 025 220 | 6 813 109 |
Обязательства перед нерезидентами, СКВ | 3 994 093 | 3 999 621 | 3 929 839 | 3 448 860 | 3 375 676 | 3 338 563 | 3 172 589 |
Активы Национального фонда | 3 617 727 | 3 648 819 | 3 706 168 | 3 726 782 | 3 783 427 | 3 877 879 | 3 916 131 |
Прочие чистые внешние активы, ПВВ | 101 536 | 7 801 | 13 439 | -31 932 | 27 720 | 52 823 | 25 526 |
| | | | | | | |
Внутренние активы | 1 093 649 | 887 310 | 822 654 | 631 116 | 401 103 | 433 180 | 705 768 |
Чистые требования к Центральному Правительству | 94 157 | -37 829 | 85 157 | 54 105 | -62 356 | -7 836 | 142 453 |
Требования | 293 948 | 293 593 | 319 045 | 332 118 | 357 035 | 379 655 | 381 363 |
Обязательства | 199 791 | 331 422 | 233 888 | 278 014 | 419 390 | 387 491 | 238 910 |
Требования к региональным и местным | | | | | | | |
органам управления | 1 460 | 1 530 | 1 791 | 1 646 | 1 812 | 1 954 | 2 089 |
Средства Национального фонда | 4 489 351 | 4 549 125 | 4 702 605 | 4 518 734 | 4 668 338 | 4 456 681 | 4 360 538 |
из них: требования к внутренней экономике | 750 035 | 750 170 | 750 245 | 750 380 | 750 515 | 392 000 | 393 473 |
Требования к небанковским | | | | | | | |
финансовым организациям | 470 344 | 464 447 | 457 450 | 464 659 | 436 384 | 450 283 | 455 899 |
Требования к государственным | | | | | | | |
нефинансовым организациям | 327 263 | 327 638 | 321 506 | 960 298 | 962 489 | 979 988 | 983 123 |
Требования к негосударственным | | | | | | | |
нефинансовым организациям | 6 208 356 | 6 230 787 | 6 241 821 | 6 193 786 | 6 217 554 | 6 257 746 | 6 188 271 |
Требования к НКУ ОДХ | 1 268 | 1 067 | 1 031 | 1 065 | 1 041 | 2 151 | 2 054 |
Требования к домашним хозяйствам | 2 339 919 | 2 312 883 | 2 283 048 | 2 266 204 | 2 249 577 | 2 242 247 | 2 239 485 |
Прочие чистые внутренние активы | -4 609 802 | -4 614 257 | -4 616 789 | -5 542 291 | -5 487 576 | -5 428 673 | -5 340 541 |
| | | | | | | |
Пассивы | 7 487 306 | 7 496 070 | 7 650 126 | 7 758 511 | 8 008 973 | 8 050 539 | 8 287 944 |
Наличные деньги в обращении | 913 443 | 874 577 | 882 451 | 898 241 | 957 620 | 990 568 | 1 033 962 |
Переводимые и другие депозиты | 6 573 863 | 6 621 493 | 6 767 675 | 6 860 269 | 7 051 354 | 7 059 970 | 7 253 982 |
на 01.01.2010г. -с учетом заключительных оборотов
- до 12.2001г. включали также региональные и местные органы управления
- до декабря 2001г. включали также государственные нефинансовые организациии
- с декабря 2001г. по рекомендации МВФ в данные по денежной массе включены депозиты региональных и местных органов управления
- с января 2001г. данные по чистым внешним и внутренним активам пересчитаны с учетом средств Национального Фонда
- с 06.2004г. с целью приведения в соответствие с метоодологией МВФ и сопоставимости данных денежно-кредитной статистики и статистики платежного баланса данные по счетам
филиалов и представительств иностранных компаний осуществляющих свою деятельность на территории РК, включены во внутренние активы/обязательства
Монетарный обзор банков
млн.тенге / на конец периода | 12.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 |
Чистые внешние активы | -571 763 | -841 989 | -837 918 | -503 077 | -379 212 | -323 693 | -186 133 |
Чистые внешние активы, СКВ | -670 602 | -859 102 | -869 737 | -476 416 | -422 776 | -378 087 | -209 092 |
Требования к нерезидентам, СКВ | 3 240 335 | 3 057 751 | 2 979 099 | 2 891 886 | 2 871 650 | 2 884 002 | 2 887 877 |
Минус: Обязательства перед | | | | | | | |
нерезидентами, СКВ | 3 910 937 | 3 916 853 | 3 848 836 | 3 368 302 | 3 294 426 | 3 262 089 | 3 096 969 |
Прочие чистые внешние активы, ПВВ | 98 839 | 17 113 | 31 819 | -26 660 | 43 564 | 54 394 | 22 959 |
| | | | | | | |
Внутренние активы | 7 884 820 | 8 141 360 | 8 341 024 | 8 804 957 | 8 830 532 | 8 853 349 | 8 853 578 |
Резервы | 1 083 750 | 1 168 308 | 1 186 812 | 1 328 625 | 1 191 150 | 1 130 831 | 1 226 272 |
Переводимые и другие депозиты в НБК | 949 398 | 1 037 040 | 1 056 653 | 1 201 541 | 1 063 109 | 994 658 | 1 097 831 |
Наличная национальная валюта | 134 352 | 131 268 | 130 159 | 127 084 | 128 042 | 136 174 | 128 442 |
Другие требования к НБК | 358 452 | 476 637 | 639 257 | 765 386 | 863 589 | 833 657 | 784 462 |
Чистые требования к Центральному Правительству | 240 809 | 240 196 | 266 311 | 278 561 | 305 620 | 327 167 | 328 881 |
Валовые требования | 288 784 | 288 373 | 313 776 | 326 844 | 351 806 | 374 410 | 376 102 |
Минус: обязательства | 47 975 | 48 177 | 47 465 | 48 283 | 46 186 | 47 243 | 47 221 |
Требования к региональным и местным | | | | | | | |
органам управления | 1 460 | 1 530 | 1 791 | 1 646 | 1 812 | 1 954 | 2 089 |
Требования к небанковским | | | | | | | |
финансовым организациям | 350 201 | 344 445 | 337 308 | 344 516 | 316 242 | 330 140 | 335 757 |
Требования к государственным | | | | | | | |
нефинансовым организациям | 146 348 | 146 653 | 140 521 | 779 209 | 781 332 | 798 761 | 801 827 |
Требования к негосударственным | | | | | | | |
нефинансовым организациям | 6 208 356 | 6 230 787 | 6 241 821 | 6 193 786 | 6 217 554 | 6 257 746 | 6 188 271 |
Требования к НКУ ОДХ | 1 268 | 1 067 | 1 031 | 1 065 | 1 041 | 2 151 | 2 054 |
Требования к домашним хозяйствам | 2 339 433 | 2 312 402 | 2 282 562 | 2 265 679 | 2 248 970 | 2 241 645 | 2 238 890 |
Прочие чистые активы | -2 845 257 | -2 780 664 | -2 756 389 | -3 153 516 | -3 096 778 | -3 070 704 | -3 054 924 |
| | | | | | | |
Пассивы | 7 313 058 | 7 299 371 | 7 503 106 | 8 301 880 | 8 451 319 | 8 529 656 | 8 667 445 |
Переводимые депозиты | 1 812 653 | 1 790 650 | 1 776 162 | 1 918 128 | 1 975 487 | 1 989 242 | 2 058 154 |
Другие депозиты | 4 106 883 | 4 117 607 | 4 281 201 | 4 323 855 | 4 463 944 | 4 476 249 | 4 675 772 |
Ценные бумаги | 404 292 | 406 374 | 409 693 | 289 535 | 252 109 | 247 256 | 240 398 |
Финансовые деривативы | 6 737 | 10 994 | 12 541 | 9 077 | 7 384 | 8 915 | 10 586 |
Кредиты | 723 672 | 677 186 | 714 628 | 761 393 | 705 328 | 721 769 | 674 912 |
Другие счета к оплате | 258 820 | 296 559 | 308 882 | 999 892 | 1 047 066 | 1 086 226 | 1 007 623 |
на 01.01.2010г. - с учетом заключительных оборотов
- до 12.2001г. включали также региональные и местные органы управления
- до 12.2001г. включали также государственные нефинансовые организации
- до 12.2001г. отсутствуют данные по новым позициям, в связи с изменениями в плане счетов банков
- с 06.2004 г. с целью приведения в соответствие с метоодологией МВФ и сопоставимости данных денежно-кредитной статистики и статистики платежного баланса данные по счетам
филиалов и представительств иностранных компаний осуществляющих свою деятельность на территории РК, включены во внутренние активы/обязательства
[2010-07-26]
Сообщение отредактировал eug: 26 July 2010 - 15:58