12.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | |
Всего депозитов | 6 573 863 | 6 621 493 | 6 767 675 | 6 860 269 | 7 051 354 | 7 059 970 | 7 253 982 |
в том числе: | |||||||
в национальной валюте: | 3 699 522 | 3 806 666 | 4 005 359 | 4 193 360 | 4 302 002 | 4 289 617 | 4 376 464 |
небанковских юридических лиц | 2 865 073 | 2 944 985 | 3 091 218 | 3 230 405 | 3 304 126 | 3 270 123 | 3 316 516 |
физических лиц | 834 449 | 861 681 | 914 142 | 962 956 | 997 875 | 1 019 495 | 1 059 947 |
в иностранной валюте: | 2 874 341 | 2 814 827 | 2 762 316 | 2 666 909 | 2 749 352 | 2 770 353 | 2 877 518 |
небанковских юридических лиц | 1 815 327 | 1 785 224 | 1 727 757 | 1 696 517 | 1 783 324 | 1 851 016 | 1 949 446 |
физических лиц | 1 059 014 | 1 029 603 | 1 034 559 | 970 392 | 966 028 | 919 337 | 928 072 |
Из общей суммы депозитов: | |||||||
небанковских юридических лиц | 4 680 400 | 4 730 209 | 4 818 975 | 4 926 921 | 5 087 450 | 5 121 139 | 5 265 963 |
физических лиц | 1 893 463 | 1 891 283 | 1 948 700 | 1 933 348 | 1 963 903 | 1 938 832 | 1 988 019 |
Переводимые депозиты | |||||||
в национальной валюте: | 1 544 234 | 1 662 088 | 1 712 732 | 1 808 814 | 1 831 064 | 1 651 192 | 1 829 870 |
небанковских юридических лиц | 1 374 642 | 1 500 371 | 1 540 596 | 1 642 169 | 1 644 078 | 1 464 112 | 1 624 231 |
физических лиц | 169 592 | 161 717 | 172 135 | 166 646 | 186 987 | 187 080 | 205 639 |
Другие депозиты | |||||||
в национальной валюте: | 2 155 288 | 2 144 578 | 2 292 628 | 2 384 546 | 2 470 937 | 2 638 425 | 2 546 594 |
небанковских юридических лиц | 1 490 431 | 1 444 614 | 1 550 621 | 1 588 236 | 1 660 049 | 1 806 010 | 1 692 285 |
физических лиц | 664 857 | 699 964 | 742 006 | 796 310 | 810 889 | 832 415 | 854 308 |
Переводимые депозиты | |||||||
в иностранной валюте: | 722 239 | 712 920 | 656 656 | 618 073 | 654 439 | 735 373 | 714 042 |
небанковских юридических лиц | 656 936 | 687 735 | 631 905 | 593 266 | 629 606 | 709 626 | 686 710 |
физических лиц | 65 303 | 25 185 | 24 751 | 24 806 | 24 833 | 25 746 | 27 332 |
Другие депозиты | |||||||
в инвалюте: | 2 152 102 | 2 101 906 | 2 105 660 | 2 048 836 | 2 094 914 | 2 034 980 | 2 163 476 |
небанковских юридических лиц | 1 158 391 | 1 097 489 | 1 095 852 | 1 103 250 | 1 153 718 | 1 141 390 | 1 262 737 |
физических лиц | 993 711 | 1 004 418 | 1 009 807 | 945 586 | 941 195 | 893 591 | 900 740 |
Сообщение отредактировал eug: 26 July 2010 - 16:28