12.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | |
1. Денежная база (резервные деньги) | 2 450 836 | 2 584 606 | 2 653 023 | 2 736 282 | 2 650 779 | 2 518 311 | 2 738 397 |
изменение за месяц, % | -2,1 | 5,5 | 2,6 | 3,1 | -3,1 | -5 | 8,7 |
изменение за период с начала года, % | 60,7 | 5,5 | 8,2 | 11,6 | 8,2 | 2,8 | 11,7 |
из них: | |||||||
1.1 наличные деньги вне НБК | 1 047 795 | 1 005 845 | 1 012 610 | 1 025 325 | 1 085 661 | 1 126 742 | 1 162 403 |
1.2 депозиты БВУ и других организаций | |||||||
в НБК | 1 403 041 | 1 578 760 | 1 640 413 | 1 710 957 | 1 565 117 | 1 391 568 | 1 575 993 |
Денежная база (в узком выражении) | 1 961 737 | 2 045 882 | 2 041 393 | 2 027 147 | 2 047 701 | 2 057 071 | 2 218 416 |
изменение за месяц, % | 4,6 | 4,3 | -0,2 | -0,7 | 1 | 0,5 | 7,8 |
изменение за период с начала года, % | 31,5 | 4,3 | 4,1 | 3,3 | 4,4 | 4,9 | 13,1 |
в том числе: | |||||||
резервные депозиты БВУ в НБРК | 460 395 | 498 421 | 478 391 | 493 153 | 452 073 | 533 216 | 570 279 |
2. М0 | |||||||
(наличные деньги в обращении) | 913 443 | 874 577 | 882 451 | 898 241 | 957 620 | 990 568 | 1 033 962 |
изменение за месяц, % | 9,2 | -4,3 | 0,9 | 1,8 | 6,6 | 3,4 | 4,4 |
изменение за период с начала года, % | 6,5 | -4,3 | -3,4 | -1,7 | 4,8 | 8,4 | 13,2 |
3. М1 | 2 457 677 | 2 536 665 | 2 595 183 | 2 707 056 | 2 788 684 | 2 641 760 | 2 863 832 |
изменение за месяц, % | 2,3 | 3,2 | 2,3 | 4,3 | 3 | -5,3 | 8,4 |
изменение за период с начала года, % | 26,2 | 3,2 | 5,6 | 10,1 | 13,5 | 7,5 | 16,5 |
из них: | |||||||
3.1 переводимые депозиты населения | |||||||
в тенге | 169 592 | 161 717 | 172 135 | 166 646 | 186 987 | 187 080 | 205 639 |
3.2 переводимые депозиты небанковских | |||||||
юридических лиц в тенге | 1 374 642 | 1 500 371 | 1 540 596 | 1 642 169 | 1 644 078 | 1 464 112 | 1 624 231 |
4. М2 | 5 335 204 | 5 394 164 | 5 544 467 | 5 709 675 | 5 914 060 | 6 015 559 | 6 124 467 |
изменение за месяц, % | 10,5 | 1,1 | 2,8 | 3 | 3,6 | 1,7 | 1,8 |
изменение за период с начала года, % | 15,5 | 1,1 | 3,9 | 7 | 10,8 | 12,8 | 14,8 |
из них: | |||||||
4.1 другие депозиты в тенге и | |||||||
переводимые депозиты в | |||||||
иностранной валюте населения | 730 160 | 725 149 | 766 758 | 821 117 | 835 721 | 858 162 | 881 640 |
4.2 другие депозиты в тенге и | |||||||
переводимые депозиты | |||||||
в иностранной валюте | |||||||
небанковских юридических лиц | 2 147 367 | 2 132 349 | 2 182 526 | 2 181 502 | 2 289 654 | 2 515 637 | 2 378 995 |
5. М3 (денежная масса) | 7 487 306 | 7 496 070 | 7 650 126 | 7 758 511 | 8 008 973 | 8 050 539 | 8 287 944 |
изменение за месяц, % | 5,5 | 0,1 | 2,1 | 1,4 | 3,2 | 0,5 | 2,9 |
изменение за период с начала года, % | 19,5 | 0,1 | 2,2 | 3,6 | 7 | 7,5 | 10,7 |
из них: | |||||||
5.1 другие депозиты населения | |||||||
в иностранной валюте | 993 711 | 1 004 418 | 1 009 807 | 945 586 | 941 195 | 893 591 | 900 740 |
5.2 другие депозиты небанковских | |||||||
юридических лиц | |||||||
в иностранной валюте | 1 158 391 | 1 097 489 | 1 095 852 | 1 103 250 | 1 153 718 | 1 141 390 | 1 262 737 |
Страница 1 из 1
Национальный Банк опубликовал информацию о денежных агрегатах на 1 июля 2010 года Национальный Банк
#1
Отправлено 26 July 2010 - 16:36
Национальный Банк опубликовал информацию о денежных агрегатах на 1 июля 2010 года
/Национальный Банк, 23.07.10/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликована информация о денежных агрегатах на 1 июля 2010 года.
млн.тенге/ на конец периода
- с декабря 2001г. по рекомендации МВФ в данные по денежной массе включены депозиты региональных и местных органов управления
- с декабря 2003г. - декабрь 2005г. включены счета по кредитным товариществам
на 01.01.2010г. - c заключительными оборотами
- с июня 2004г. с целью приведения в соответствие с методологией МВФ и сопоставимости данных денежно-кредитной статистики и статистики платежного баланса данные по счетам
филиалов и представительств иностранных компаний осуществляющих свою деятельность на территории РК, включены во внутренние активы/обязательства
- с января 2006г. из денежных агрегатов исключены счета кредитных товариществ в связи с внесением изменений в законодательство Республики Казахстан по вопросам лицензирования и
консолидированного надзора, в результате которых на кредитные товарищества не распространяются полномочия государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.
[2010-07-26]
Поделиться темой:
Страница 1 из 1