| Наименование валюты | Объем сделки млн.единиц валюты | Средневзвешанный курссделки | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| 1. USD 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 3232 | 3067 | 147,51 | 147,53 |
| в томчисле: 1.1.1. сбанками-резидентами | 2407 | 2407 | 147,52 | 147,52 |
| 1.1.2. с банками-нерезидентами | 825 | 660 | 147,47 | 147,55 |
| 2. RUB 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 397 | 298 | 4,82 | 4,81 |
| в том числе: 1.1.1. сбанками-резидентами | 287 | 287 | 4,81 | 4,81 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 110 | 11 | 4,84 | 4,83 |
| 3. EUR 1.1. Межбанковскиеоперации, всего | 16 | 16 | 189,38 | 189,49 |
| в том числе:1.1.1. сбанками-резидентами | 15 | 15 | 189,53 | 189,53 |
| 1.1.2.с банками-нерезидентами | 1,6 | 0,9 | 187,96 | 188,98 |
Сообщение отредактировал eug: 04 August 2010 - 13:18






